| □2007年 | 3月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | ||||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | ||||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | ||||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 38,436,498 | (106.5) | 842,305 | (190.8) | 66,735,050 | (101.0) | 106,013,853 | (103.3) | 1,290,462,970 | (102.5) | |||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 16,283,007 | (101.7) | 445,003 | (104.6) | 25,576,082 | (103.7) | 42,304,092 | (102.9) | 499,316,028 | (101.6) | |||
| (株)日本旅行 | 14,129,484 | (105.8) | 369,232 | (104.9) | 24,887,327 | (95.2) | 39,386,043 | (98.8) | 478,950,467 | (101.0) | |||
| (株)阪急交通社 | 21,348,016 | (99.3) | 75,286 | (184.3) | 12,931,732 | (97.6) | 34,355,034 | (98.8) | 375,877,291 | (99.7) | |||
| (株)エイチ・アイ・エス | 27,420,263 | (114.2) | 0 | ----- | 1,590,252 | (109.0) | 29,010,515 | (113.9) | 302,792,005 | (115.2) | |||
| (株)ジェイティービートラベランド | 5,675,854 | (110.8) | 0 | ----- | 16,774,849 | (96.9) | 22,450,703 | (100.1) | 252,453,530 | (104.9) | |||
| ANAセールス(株) | 4,720,840 | (115.1) | 97,309 | (137.7) | 18,188,442 | (101.5) | 23,006,591 | (104.2) | 237,560,156 | (106.8) | |||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 20,163,445 | (110.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 20,163,445 | (110.6) | 242,464,545 | (113.2) | |||
| トップツアー(株) | 3,823,147 | (99.4) | 206,158 | (143.2) | 6,539,386 | (91.8) | 10,568,691 | (95.1) | 152,661,695 | (96.0) | |||
| 日本通運(株) | 12,229,659 | (89.7) | 107,761 | (136.2) | 1,997,549 | (102.1) | 14,334,969 | (91.5) | 144,553,716 | (93.6) | |||
| クラブツーリズム(株) | 4,071,737 | (105.9) | 0 | (0.0) | 7,115,773 | (105.3) | 11,187,510 | (105.4) | 145,864,543 | (103.9) | |||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 12,058,079 | (96.3) | 12,058,079 | (96.3) | 127,962,105 | (102.1) | |||
| 名鉄観光サービス(株) | 1,821,375 | (92.6) | 29,740 | (207.7) | 5,953,177 | (94.5) | 7,804,292 | (94.2) | 108,438,557 | (93.8) | |||
| (株)ジャルパック | 7,931,618 | (99.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,931,618 | (99.7) | 98,127,110 | (94.7) | |||
| (株)農協観光 | 1,156,879 | (102.2) | 53,037 | (157.2) | 6,735,130 | (91.7) | 7,945,046 | (93.4) | 99,242,202 | (97.1) | |||
| (株)読売旅行 | 1,339,520 | (129.3) | 0 | ----- | 5,610,096 | (100.9) | 6,949,616 | (105.4) | 87,382,992 | (102.1) | |||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 230,817 | (101.6) | 0 | ----- | 8,389,166 | (112.5) | 8,619,983 | (112.2) | 86,508,680 | (107.5) | |||
| (株)PTS | 2,135,746 | (107.9) | 4,948 | (197.1) | 5,004,773 | (112.8) | 7,145,467 | (111.3) | 73,639,504 | (103.7) | |||
| (株)ジャルセールス | 1,910,140 | (125.6) | 81,392 | (49.5) | 3,397,266 | (109.6) | 5,388,798 | (112.6) | 65,516,320 | (104.9) | |||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,946,897 | (133.0) | 17,972 | (108.1) | 1,142,469 | (93.8) | 6,107,338 | (123.3) | 66,196,122 | (112.2) | |||
| (株)ツーリストサービス | 1,234,245 | (115.4) | 0 | ----- | 4,436,803 | (104.2) | 5,671,048 | (106.4) | 60,285,108 | (107.9) | |||
| 西鉄旅行(株) | 1,939,280 | (99.4) | 44,643 | (71.4) | 3,026,008 | (96.7) | 5,009,931 | (97.4) | 57,182,697 | (106.0) | |||
| ビッグホリデー(株) | 673,858 | (114.1) | 0 | ----- | 5,916,935 | (89.3) | 6,590,793 | (91.3) | 57,762,308 | (109.3) | |||
| 日新航空サービス(株) | 4,115,982 | (107.5) | 0 | ----- | 410,310 | (98.0) | 4,526,292 | (106.6) | 52,462,239 | (107.0) | |||
| (株)タビックスジャパン | 1,040,010 | (96.2) | 0 | (0.0) | 2,813,916 | (98.2) | 3,853,926 | (97.3) | 45,289,403 | (96.4) | |||
| 東武トラベル(株) | 677,581 | (101.2) | 33,230 | (1563.8) | 2,725,938 | (102.8) | 3,436,749 | (103.4) | 46,982,110 | (102.5) | |||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 4,641,885 | (114.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 4,641,885 | (114.8) | 50,460,841 | (112.0) | |||
| エムオーツーリスト(株) | 3,597,472 | (106.6) | 42,329 | (76.9) | 362,219 | (96.2) | 4,002,020 | (105.1) | 45,127,719 | (112.0) | |||
| 郵船トラベル(株) | 2,709,393 | (113.1) | 0 | ----- | 289,215 | (87.9) | 2,998,608 | (110.0) | 35,169,798 | (107.9) | |||
| 阪神電気鉄道(株) | 2,616,084 | (110.6) | 0 | ----- | 284,136 | (101.4) | 2,900,220 | (109.6) | 35,279,529 | (108.3) | |||
| 北海道旅客鉄道(株) | 141,172 | (115.9) | 0 | ----- | 2,493,559 | (88.5) | 2,634,731 | (89.6) | 31,589,184 | (93.9) | |||
| 京王観光(株) | 538,472 | (141.4) | 37,138 | (141.2) | 1,965,371 | (108.8) | 2,540,981 | (114.8) | 32,797,107 | (101.0) | |||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,391,886 | (92.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,391,886 | (92.8) | 28,909,961 | (100.3) | |||
| 九州旅客鉄道(株) | 238,997 | (106.2) | 0 | ----- | 2,525,223 | (99.9) | 2,764,220 | (100.4) | 29,098,579 | (96.7) | |||
| 沖縄ツーリスト(株) | 263,898 | (113.7) | 17,609 | (263.5) | 2,715,600 | (103.9) | 2,997,107 | (105.1) | 32,092,808 | (107.7) | |||
| (株)ジャルセールス西日本 | 641,129 | (119.4) | 0 | ----- | 1,744,087 | (87.7) | 2,385,216 | (94.4) | 24,620,333 | (90.5) | |||
| (株)エヌオーイー | 2,512,471 | (106.1) | 0 | ----- | 58,272 | (89.9) | 2,570,743 | (105.7) | 28,115,385 | (106.9) | |||
| (株)小田急トラベル | 424,847 | (122.0) | 661 | (77.4) | 2,289,981 | (131.1) | 2,715,489 | (129.6) | 26,043,793 | (104.6) | |||
| (株)ジャルセールス北海道 | 200,551 | (83.4) | 0 | ----- | 1,338,922 | (75.4) | 1,539,473 | (76.4) | 16,324,360 | (70.2) | |||
| 東日観光(株) | 523,685 | (80.6) | 70,669 | (113.6) | 939,173 | (115.2) | 1,533,527 | (100.5) | 21,326,623 | (97.5) | |||
| 内外航空サービス(株) | 1,599,536 | (98.1) | 0 | ----- | 93,219 | (86.2) | 1,692,755 | (97.4) | 20,551,773 | (102.5) | |||
| (株)南海国際旅行 | 450,536 | (117.7) | 0 | ----- | 1,321,759 | (95.1) | 1,772,295 | 99.994 | 19,348,197 | (100.8) | |||
| (株)フジトラベルサービス | 313,600 | (105.2) | 282 | ----- | 1,397,080 | (107.1) | 1,710,962 | (106.8) | 19,161,519 | (102.8) | |||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,731,853 | (116.4) | 9,154 | (153.2) | 0 | ----- | 1,741,007 | (116.5) | 21,185,356 | (114.1) | |||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,641,071 | (118.3) | 6,866 | (81.3) | 346,222 | (115.1) | 1,994,159 | (117.5) | 21,652,387 | (118.7) | |||
| 京成トラベルサービス(株) | 333,078 | (70.7) | 0 | ----- | 979,940 | (98.5) | 1,313,018 | (89.6) | 16,555,298 | (95.6) | |||
| エムハートツーリスト(株) | 745,222 | (115.5) | 4,251 | (101.8) | 808,140 | (103.9) | 1,557,613 | (109.1) | 17,104,165 | (102.7) | ※修正値反映済 | ||
| (株)ATB | 1,267,963 | (92.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,267,963 | (92.5) | 15,525,734 | (98.0) | |||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,058,285 | (88.4) | 1,058,285 | (88.4) | 11,268,337 | (84.8) | |||
| (株)京阪交通社 | 329,774 | (138.7) | 0 | ----- | 921,731 | (96.5) | 1,251,505 | (104.9) | 12,700,018 | (100.6) | |||
| 50社合計 | 229,310,473 | (106.0) | 2,596,975 | (127.5) | 273,888,642 | (99.7) | 505,796,090 | (102.6) | 5,867,943,207 | (102.9) | ※修正値反映済 | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
|||||||||||||