| □2007年 | 2月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 33,332,529 | (107.5) | 350,159 | (137.1) | 53,285,067 | (102.7) | 86,967,755 | (104.6) | 1,184,449,117 | (102.5) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 11,399,980 | (110.4) | 339,541 | (134.7) | 20,463,152 | (111.4) | 32,202,673 | (111.3) | 457,011,936 | (101.5) | ||
| (株)日本旅行 | 12,321,883 | (101.3) | 378,346 | (130.6) | 20,680,163 | (99.4) | 33,380,392 | (100.4) | 439,564,424 | (101.2) | ||
| (株)阪急交通社 | 16,534,046 | (94.8) | 32,448 | (153.0) | 10,340,494 | (106.3) | 26,906,988 | (99.0) | 341,522,257 | (99.8) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 23,647,784 | (118.2) | 0 | ----- | 1,181,273 | (127.0) | 24,829,057 | (118.6) | 273,781,490 | (115.3) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 4,173,394 | (114.9) | 0 | ----- | 12,453,344 | (107.8) | 16,626,738 | (109.5) | 230,002,827 | (105.4) | ||
| ANAセールス(株) | 3,980,566 | (109.3) | 154,220 | (128.4) | 14,208,441 | (109.8) | 18,343,227 | (109.8) | 214,553,565 | (107.1) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 16,478,366 | (118.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 16,478,366 | (118.8) | 222,301,100 | (113.5) | ||
| トップツアー(株) | 3,131,255 | (83.1) | 68,884 | (71.5) | 6,301,616 | (94.9) | 9,501,755 | (90.4) | 142,093,004 | (96.1) | ||
| 日本通運(株) | 7,483,482 | (89.9) | 58,897 | (94.5) | 1,692,676 | (96.9) | 9,235,055 | (91.1) | 130,218,747 | (93.8) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,142,090 | (119.5) | 0 | (0.0) | 6,521,531 | (116.3) | 9,663,621 | (117.2) | 134,677,033 | (103.8) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 9,761,624 | (106.8) | 9,761,624 | (106.8) | 115,904,026 | (102.8) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 1,452,588 | (87.8) | 20,722 | (146.8) | 5,534,917 | (93.2) | 7,008,227 | (92.2) | 100,634,265 | (93.8) | ||
| (株)ジャルパック | 7,566,075 | (108.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,566,075 | (108.7) | 90,195,492 | (94.2) | ||
| (株)農協観光 | 1,609,803 | (95.9) | 14,776 | (108.7) | 8,274,706 | (97.1) | 9,899,285 | (96.9) | 91,297,156 | (97.5) | ||
| (株)読売旅行 | 793,038 | (104.6) | 0 | ----- | 4,770,058 | (110.9) | 5,563,096 | (110.0) | 80,433,376 | (101.8) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 179,276 | (92.9) | 0 | ----- | 6,479,483 | (112.2) | 6,658,759 | (111.5) | 77,888,697 | (107.0) | ||
| (株)PTS | 1,560,929 | (99.8) | 7,147 | (1280.8) | 3,167,693 | (106.9) | 4,735,769 | (104.6) | 66,494,037 | (103.0) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,718,253 | (116.6) | 61,507 | (75.6) | 2,823,495 | (102.2) | 4,603,255 | (106.6) | 60,127,522 | (104.3) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 3,644,988 | (96.6) | 6,800 | (215.1) | 1,115,274 | (102.9) | 4,767,062 | (98.0) | 60,088,784 | (111.1) | ||
| (株)ツーリストサービス | 858,324 | (116.2) | 0 | ----- | 3,153,627 | (115.9) | 4,011,951 | (116.0) | 54,614,060 | (108.1) | ||
| 西鉄旅行(株) | 1,570,217 | (101.7) | 44,768 | (366.3) | 2,837,127 | (108.7) | 4,452,112 | (106.9) | 52,172,766 | (106.9) | ||
| ビッグホリデー(株) | 811,650 | (112.5) | 0 | ----- | 6,531,132 | (111.4) | 7,342,782 | (111.5) | 51,171,515 | (112.1) | ||
| 日新航空サービス(株) | 3,635,392 | (104.7) | 0 | ----- | 421,668 | (96.1) | 4,057,060 | (103.7) | 47,935,947 | (107.0) | ||
| (株)タビックスジャパン | 880,368 | (110.7) | 0 | (0.0) | 2,160,513 | (99.2) | 3,040,881 | (101.9) | 41,435,477 | (96.3) | ||
| 東武トラベル(株) | 634,561 | (125.9) | 22,319 | (447.8) | 2,995,496 | (102.8) | 3,652,376 | (106.7) | 43,545,361 | (102.4) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,968,157 | (116.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,968,157 | (116.6) | 45,818,956 | (111.8) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 2,883,383 | (95.6) | 16,971 | (56.5) | 296,152 | (103.0) | 3,196,506 | (95.9) | 41,125,699 | (112.7) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,280,600 | (108.9) | 0 | ----- | 150,624 | (74.6) | 2,431,224 | (105.9) | 32,171,190 | (107.7) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 2,261,586 | (103.5) | 0 | ----- | 165,079 | (105.8) | 2,426,665 | (103.7) | 32,379,309 | (108.2) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 142,215 | (83.5) | 0 | ----- | 2,248,511 | (90.4) | 2,390,726 | (90.0) | 28,954,453 | (94.3) | ||
| 京王観光(株) | 569,521 | (110.0) | 50,621 | (50.3) | 1,739,407 | (95.2) | 2,359,549 | (96.5) | 30,256,126 | (100.6) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,290,474 | (95.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,290,474 | (95.6) | 26,518,075 | (101.0) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 252,972 | (122.4) | 0 | ----- | 1,949,695 | (99.1) | 2,202,667 | (101.3) | 26,334,359 | (96.3) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 111,753 | (76.8) | 21,463 | (143.1) | 2,449,969 | (113.4) | 2,583,185 | (111.3) | 29,095,701 | (108.0) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 493,915 | (97.9) | 0 | ----- | 1,350,795 | (83.5) | 1,844,710 | (86.9) | 22,235,117 | (90.2) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,081,958 | (98.1) | 0 | ----- | 55,367 | (105.5) | 2,137,325 | (98.3) | 25,544,642 | (107.0) | ||
| (株)小田急トラベル | 387,065 | (116.7) | 348 | (74.0) | 1,520,768 | (106.4) | 1,908,181 | (108.3) | 23,328,304 | (102.3) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 187,881 | (82.2) | 0 | ----- | 1,098,769 | (85.8) | 1,286,650 | (85.3) | 14,784,887 | (69.6) | ||
| 東日観光(株) | 430,121 | (70.3) | 52,209 | (101.5) | 795,113 | (103.3) | 1,277,443 | (89.1) | 19,793,096 | (97.3) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,412,847 | (97.9) | 0 | ----- | 86,496 | (99.2) | 1,499,343 | (98.0) | 18,859,018 | (103.0) | ||
| (株)南海国際旅行 | 387,226 | (124.2) | 0 | ----- | 1,040,365 | (92.8) | 1,427,591 | (99.6) | 17,575,902 | (100.9) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 291,486 | (112.4) | 0 | ----- | 1,032,867 | (103.0) | 1,324,353 | (104.9) | 17,450,557 | (102.4) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,670,747 | (122.2) | 17,421 | (404.6) | 0 | ----- | 1,688,168 | (123.1) | 19,444,349 | (113.9) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,335,678 | (115.6) | 6,665 | (80.9) | 369,447 | (119.4) | 1,711,790 | (116.2) | 19,658,228 | (118.8) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 315,081 | (71.4) | 0 | ----- | 833,189 | (102.4) | 1,148,270 | (91.5) | 15,242,280 | (96.1) | ||
| (株)MIDツーリスト | 555,375 | (88.6) | 8,451 | (293.8) | 739,423 | (113.2) | 1,303,249 | (101.5) | 15,534,426 | (102.5) | ||
| (株)ATB | 1,096,497 | (111.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,096,497 | (111.7) | 14,257,771 | (98.6) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 815,429 | (94.4) | 815,429 | (94.4) | 10,210,052 | (84.4) | ||
| (株)京阪交通社 | 201,702 | (80.8) | 0 | ----- | 933,607 | (115.4) | 1,135,309 | (107.2) | 11,448,513 | (100.1) | ||
| 50社合計 | 188,149,077 | (106.1) | 1,734,683 | (119.2) | 226,825,642 | (104.4) | 416,709,402 | (105.2) | 5,362,134,991 | (102.9) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||