| □2007年 | 1月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 30,000,859 | (105.2) | 144,185 | (55.8) | 50,542,200 | (105.0) | 80,687,244 | (104.9) | 1,097,481,362 | (102.3) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 10,871,355 | (105.5) | 203,855 | (183.1) | 16,156,928 | (106.7) | 27,232,138 | (106.6) | 424,809,263 | (100.9) | ||
| (株)日本旅行 | 11,682,490 | (105.9) | 202,907 | (135.2) | 19,406,298 | (98.8) | 31,291,695 | (101.5) | 406,184,032 | (101.3) | ||
| (株)阪急交通社 | 15,219,488 | (106.1) | 13,758 | (98.5) | 7,488,319 | (101.5) | 22,721,565 | (104.5) | 314,615,269 | (99.9) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 20,024,214 | (119.1) | 0 | ----- | 832,215 | (109.9) | 20,856,429 | (118.7) | 248,952,433 | (115.0) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 4,654,458 | (112.5) | 0 | ----- | 10,951,541 | (112.8) | 15,605,999 | (112.7) | 213,376,089 | (105.1) | ||
| ANAセールス(株) | 4,013,968 | 99.9969 | 77,292 | (97.7) | 11,774,455 | (103.7) | 15,865,715 | (102.7) | 196,210,338 | (106.9) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 17,120,907 | (114.1) | 0 | ----- | 0 | ----- | 17,120,907 | (114.1) | 205,822,734 | (113.1) | ||
| トップツアー(株) | 2,129,182 | (83.3) | 37,309 | (94.0) | 5,424,603 | (95.9) | 7,591,094 | (91.9) | 132,591,249 | (96.5) | ||
| 日本通運(株) | 8,289,937 | (102.2) | 39,028 | (99.6) | 1,546,753 | (95.3) | 9,875,718 | (101.0) | 120,983,692 | (94.1) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,238,327 | (113.2) | 69 | (1.1) | 5,449,346 | (113.6) | 8,687,742 | (113.4) | 125,013,412 | (102.8) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 8,222,108 | (96.7) | 8,222,108 | (96.7) | 106,142,402 | (102.4) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 1,621,642 | (97.6) | 19,869 | (115.8) | 4,568,794 | (102.2) | 6,210,305 | (101.0) | 93,626,038 | (93.9) | ||
| (株)ジャルパック | 7,560,208 | (96.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,560,208 | (96.6) | 82,629,417 | (93.1) | ||
| (株)農協観光 | 1,825,945 | (101.9) | 7,787 | (48.2) | 6,065,022 | (100.1) | 7,898,754 | (100.4) | 81,397,871 | (97.5) | ||
| (株)読売旅行 | 1,227,002 | (126.4) | 0 | ----- | 4,651,772 | (105.5) | 5,878,774 | (109.3) | 74,870,280 | (101.2) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 170,603 | (89.5) | 0 | ----- | 5,845,231 | (115.1) | 6,015,834 | (114.1) | 71,229,938 | (106.6) | ||
| (株)PTS | 2,102,213 | (114.3) | 48,122 | (28474.6) | 2,962,809 | (100.1) | 5,113,144 | (106.6) | 61,758,268 | (102.9) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,529,858 | (121.6) | 41,872 | (44.2) | 2,778,268 | (100.0) | 4,349,998 | (105.3) | 55,524,267 | (104.1) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 3,659,577 | (112.7) | 3,829 | (62.2) | 986,416 | (87.2) | 4,649,822 | (106.0) | 55,321,722 | (112.4) | ||
| (株)ツーリストサービス | 917,959 | (106.9) | 0 | ----- | 2,850,010 | (109.2) | 3,767,969 | (108.6) | 50,602,109 | (107.5) | ||
| 西鉄旅行(株) | 1,492,332 | (108.7) | 81 | ----- | 2,349,786 | (109.0) | 3,842,199 | (108.9) | 47,720,654 | (106.9) | ||
| ビッグホリデー(株) | 752,889 | (118.1) | 0 | ----- | 4,261,612 | (111.6) | 5,014,501 | (112.5) | 43,828,733 | (112.2) | ||
| 日新航空サービス(株) | 3,792,568 | (124.5) | 0 | ----- | 369,214 | (106.0) | 4,161,782 | (122.6) | 43,878,887 | (107.3) | ||
| (株)タビックスジャパン | 598,780 | (88.9) | 5,180 | (395.4) | 1,297,640 | (92.1) | 1,901,600 | (91.3) | 38,394,596 | (95.9) | ||
| 東武トラベル(株) | 538,882 | (102.6) | 7,789 | (246.6) | 2,434,525 | (112.5) | 2,981,196 | (110.8) | 39,892,985 | (102.0) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,402,372 | (113.0) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,402,372 | (113.0) | 41,850,799 | (111.3) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 2,827,209 | (122.6) | 9,725 | (79.2) | 346,650 | (114.3) | 3,183,584 | (121.4) | 37,929,193 | (114.4) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,664,907 | (122.4) | 0 | ----- | 163,775 | (90.5) | 2,828,682 | (119.9) | 29,739,966 | (107.9) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 2,302,684 | (107.2) | 0 | ----- | 150,666 | (111.9) | 2,453,350 | (107.5) | 29,952,644 | (108.5) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 187,103 | (114.4) | 0 | ----- | 2,038,559 | (92.3) | 2,225,662 | (93.8) | 26,563,727 | (94.7) | ||
| 京王観光(株) | 457,990 | (127.2) | 85,383 | (120.3) | 1,584,147 | (102.3) | 2,127,520 | (107.5) | 27,896,577 | (101.0) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,287,591 | (90.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,287,591 | (90.7) | 24,227,601 | (101.5) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 205,238 | (129.9) | 0 | ----- | 1,663,224 | (95.0) | 1,868,462 | (97.9) | 24,131,692 | (95.9) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 123,927 | (79.4) | 21,563 | (53.7) | 1,822,307 | (109.2) | 1,967,797 | (105.5) | 26,512,516 | (107.6) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 443,340 | (97.3) | 0 | ----- | 1,042,310 | (72.9) | 1,485,650 | (78.8) | 20,390,407 | (90.5) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,021,630 | (110.6) | 0 | ----- | 40,625 | (96.5) | 2,062,255 | (110.3) | 23,407,317 | (107.9) | ||
| (株)小田急トラベル | 374,877 | (118.8) | 424 | (79.8) | 1,411,262 | (106.2) | 1,786,563 | (108.6) | 21,420,123 | (101.8) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 226,203 | (56.9) | 0 | ----- | 977,461 | (63.3) | 1,203,664 | (62.0) | 13,498,237 | (68.4) | ||
| 東日観光(株) | 437,539 | (90.3) | 52,209 | (144.6) | 775,796 | (105.2) | 1,265,544 | (100.6) | 18,515,653 | (97.9) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,330,591 | (117.7) | 0 | ----- | 85,368 | (100.3) | 1,415,959 | (116.5) | 17,359,675 | (103.4) | ||
| (株)南海国際旅行 | 346,362 | (119.7) | 0 | ----- | 832,006 | (87.4) | 1,178,368 | (94.9) | 16,148,311 | (101.0) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 305,636 | (83.7) | 0 | (0.0) | 860,503 | (104.2) | 1,166,139 | (97.9) | 16,126,204 | (102.2) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,763,613 | (104.5) | 5,024 | (54.8) | 0 | ----- | 1,768,637 | (104.2) | 17,756,181 | (113.1) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,294,385 | (129.4) | 8,130 | (233.9) | 321,296 | (120.9) | 1,623,811 | (127.9) | 17,946,438 | (119.1) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 284,780 | (80.6) | 0 | ----- | 935,186 | (102.1) | 1,219,966 | (96.1) | 14,094,010 | (96.5) | ||
| (株)MIDツーリスト | 587,637 | (102.3) | 1,567 | (7461.9) | 604,925 | (76.1) | 1,194,129 | (87.2) | 14,231,177 | (102.6) | ||
| (株)ATB | 958,439 | (94.2) | 0 | ----- | 0 | ----- | 958,439 | (94.2) | 13,161,274 | (97.6) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 860,256 | (97.0) | 860,256 | (97.0) | 9,394,623 | (83.7) | ||
| (株)京阪交通社 | 220,615 | (132.5) | 0 | ----- | 637,661 | (102.5) | 858,276 | (108.8) | 10,313,204 | (99.4) | ||
| 50社合計 | 180,090,311 | (108.1) | 1,036,957 | (102.7) | 196,369,848 | (103.2) | 377,497,116 | (105.4) | 4,945,425,589 | (102.7) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||