| □2006年 | 12月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 36,176,186 | (103.7) | 255,218 | (96.9) | 60,727,121 | (98.5) | 97,158,525 | (100.4) | 1,016,794,118 | (102.1) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 14,676,506 | (100.7) | 798,982 | (100.5) | 25,095,621 | (92.6) | 40,571,109 | (95.5) | 397,577,125 | (100.5) | ||
| (株)日本旅行 | 11,582,108 | (102.5) | 313,558 | (85.6) | 20,819,696 | (86.9) | 32,715,362 | (91.8) | 374,892,337 | (101.2) | ||
| (株)阪急交通社 | 17,536,041 | (93.7) | 7,220 | (107.9) | 7,273,229 | (92.7) | 24,816,490 | (93.4) | 291,893,704 | (99.6) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 24,055,548 | (111.7) | 0 | ----- | 992,423 | (99.6) | 25,047,971 | (111.1) | 228,096,004 | (114.6) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 5,966,610 | (112.1) | 0 | ----- | 16,220,077 | (100.1) | 22,186,687 | (103.1) | 197,770,090 | (104.6) | ||
| ANAセールス(株) | 4,204,712 | (105.2) | 98,860 | (107.3) | 13,313,237 | (100.2) | 17,616,809 | (101.4) | 180,344,623 | (107.3) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 22,550,367 | (111.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 22,550,367 | (111.6) | 188,701,827 | (113.0) | ||
| トップツアー(株) | 3,853,663 | (100.2) | 249,119 | (140.8) | 8,652,665 | (99.5) | 12,755,447 | (100.3) | 125,000,155 | (96.8) | ||
| 日本通運(株) | 9,031,343 | (103.3) | 25,887 | (57.5) | 1,663,888 | (81.9) | 10,721,118 | (99.1) | 111,107,974 | (93.5) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,263,549 | (104.0) | 258 | ----- | 5,855,156 | (100.7) | 9,118,963 | (101.9) | 116,325,670 | (102.1) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 9,123,398 | (93.2) | 9,123,398 | (93.2) | 97,920,294 | (102.9) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,131,226 | (99.4) | 35,172 | (94.1) | 7,004,120 | (90.4) | 9,170,518 | (92.4) | 87,415,733 | (93.4) | ||
| (株)ジャルパック | 9,107,680 | (95.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 9,107,680 | (95.5) | 75,069,209 | (92.8) | ||
| (株)農協観光 | 820,210 | (78.4) | 32,891 | (145.1) | 5,299,920 | (97.2) | 6,153,021 | (94.4) | 73,499,117 | (97.2) | ||
| (株)読売旅行 | 876,909 | (110.6) | 0 | ----- | 4,642,281 | (102.4) | 5,519,190 | (103.6) | 68,991,506 | (100.6) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 204,114 | (79.3) | 0 | ----- | 6,655,862 | (109.0) | 6,859,976 | (107.8) | 65,214,104 | (106.0) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,345,838 | (101.6) | 5,966 | (112.4) | 3,487,407 | (94.1) | 5,839,211 | (97.0) | 56,645,124 | (102.6) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,653,601 | (96.2) | 96,834 | (115.5) | 3,263,100 | (99.5) | 5,013,535 | (98.6) | 51,174,269 | (104.0) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 3,194,028 | (112.5) | 17,481 | (122.7) | 1,046,028 | (102.5) | 4,257,537 | (109.9) | 50,671,900 | (113.1) | ||
| (株)ツーリストサービス | 1,177,435 | (102.4) | 0 | ----- | 3,940,555 | (101.9) | 5,117,990 | (102.0) | 46,834,140 | (107.4) | ||
| 西鉄旅行(株) | 1,551,322 | (97.6) | 8,380 | (106.5) | 2,427,129 | (99.6) | 3,986,831 | (98.9) | 43,878,455 | (106.7) | ||
| ビッグホリデー(株) | 755,712 | (102.3) | 0 | ----- | 3,866,159 | (108.8) | 4,621,871 | (107.7) | 38,814,232 | (112.1) | ||
| 日新航空サービス(株) | 3,493,675 | (113.4) | 0 | ----- | 410,806 | (95.9) | 3,904,481 | (111.3) | 39,717,105 | (105.9) | ||
| (株)タビックスジャパン | 1,201,034 | (97.9) | 5,210 | (129.9) | 1,981,649 | (101.8) | 3,187,893 | (100.3) | 36,492,996 | (96.1) | ||
| 東武トラベル(株) | 868,580 | (98.3) | 23,962 | (160.3) | 3,255,578 | (95.3) | 4,148,120 | (96.1) | 36,911,789 | (101.4) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,754,991 | (108.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,754,991 | (108.5) | 38,448,427 | (111.2) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 2,694,265 | (109.6) | 16,769 | (90.3) | 299,579 | (112.1) | 3,010,613 | (109.7) | 34,745,609 | (113.8) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,119,002 | (107.7) | 0 | ----- | 282,398 | (111.4) | 2,401,400 | (108.2) | 26,911,284 | (106.8) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 1,991,261 | (98.7) | 0 | ----- | 150,960 | (92.3) | 2,142,221 | (98.3) | 27,499,294 | (108.6) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 284,736 | (121.5) | 0 | ----- | 2,220,567 | (93.1) | 2,505,303 | (95.7) | 24,338,065 | (94.8) | ||
| 京王観光(株) | 520,473 | (88.7) | 155,231 | (96.3) | 1,752,974 | (92.4) | 2,428,678 | (91.8) | 25,769,057 | (100.5) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,724,888 | (95.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,724,888 | (95.6) | 21,940,010 | (102.8) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 240,123 | (76.5) | 0 | ----- | 1,952,389 | (94.5) | 2,192,512 | (92.2) | 22,263,230 | (95.7) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 199,039 | (106.8) | 12,754 | (59.7) | 2,258,942 | (106.5) | 2,470,735 | (106.1) | 24,544,719 | (107.8) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 557,862 | (86.9) | 0 | ----- | 1,215,446 | (77.5) | 1,773,308 | (80.2) | 18,904,757 | (91.5) | ||
| (株)エヌオーイー | 1,899,272 | (87.5) | 0 | ----- | 46,667 | (64.9) | 1,945,939 | (86.8) | 21,345,062 | (107.7) | ||
| (株)小田急トラベル | 529,291 | (121.4) | 624 | (82.4) | 1,616,002 | (97.0) | 2,145,917 | (102.0) | 19,633,560 | (101.3) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 146,744 | (58.7) | 0 | ----- | 1,077,547 | (68.8) | 1,224,291 | (67.4) | 12,294,573 | (69.1) | ||
| 東日観光(株) | 520,778 | (101.5) | 164,739 | (102.0) | 685,225 | (99.2) | 1,370,742 | (100.4) | 17,250,109 | (97.7) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,344,558 | (103.2) | 0 | ----- | 92,655 | (90.3) | 1,437,213 | (102.3) | 15,943,716 | (102.4) | ||
| (株)南海国際旅行 | 362,326 | (114.4) | 0 | ----- | 1,084,156 | (94.7) | 1,446,482 | (99.0) | 14,969,943 | (101.5) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 442,158 | (122.0) | 0 | (0.0) | 1,153,886 | (98.9) | 1,596,044 | (104.4) | 14,960,065 | (102.6) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,439,596 | (116.4) | 6,179 | (112.1) | 0 | ----- | 1,445,775 | (116.4) | 15,987,544 | (114.2) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,442,659 | (134.5) | 14,188 | (66.3) | 295,993 | (100.1) | 1,752,840 | (126.1) | 16,322,627 | (118.2) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 244,278 | (64.0) | 0 | ----- | 938,377 | (101.5) | 1,182,655 | (90.6) | 12,874,044 | (96.5) | ||
| (株)MIDツーリスト | 552,258 | (107.7) | 3,793 | (751.1) | 792,823 | (110.0) | 1,348,874 | (109.3) | 13,037,048 | (104.3) | ||
| (株)ATB | 1,525,336 | (96.2) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,525,336 | (96.2) | 12,202,835 | (97.9) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,195,545 | (101.7) | 1,195,545 | (101.7) | 8,534,367 | (82.5) | ||
| (株)京阪交通社 | 175,645 | (97.6) | 0 | ----- | 804,104 | (99.0) | 979,749 | (98.7) | 9,454,928 | (98.6) | ||
| 50社合計 | 207,989,536 | (103.7) | 2,349,275 | (101.0) | 236,933,340 | (96.3) | 447,272,151 | (99.6) | 4,567,928,473 | (102.5) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||