| □2006年 | 11月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 40,860,374 | (112.7) | 607,715 | (144.5) | 71,924,693 | (101.4) | 113,392,782 | (105.4) | 919,635,593 | (102.3) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 15,742,243 | (107.6) | 743,772 | (102.2) | 28,072,098 | (99.6) | 44,558,113 | (102.3) | 357,006,016 | (101.1) | ||
| (株)日本旅行 | 14,385,277 | (106.1) | 711,265 | (145.4) | 27,943,394 | (100.8) | 43,039,936 | (103.1) | 342,176,975 | (102.2) | ||
| (株)阪急交通社 | 20,722,023 | (98.9) | 151,870 | (178.5) | 12,905,980 | (107.2) | 33,779,873 | (102.1) | 267,077,214 | (100.2) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 20,881,231 | (120.3) | 0 | ----- | 918,824 | (106.1) | 21,800,055 | (119.6) | 203,048,033 | (115.1) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 4,633,721 | (119.4) | 0 | ----- | 12,671,503 | (101.6) | 17,305,224 | (105.9) | 175,583,403 | (104.8) | ||
| ANAセールス(株) | 3,952,611 | (108.1) | 92,010 | (118.4) | 14,676,500 | (106.9) | 18,721,121 | (107.2) | 162,727,814 | (108.0) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 18,513,180 | (118.2) | 0 | ----- | 0 | ----- | 18,513,180 | (118.2) | 166,151,460 | (113.2) | ||
| トップツアー(株) | 5,284,994 | (116.2) | 400,957 | (116.7) | 10,719,884 | (97.6) | 16,405,835 | (103.3) | 112,244,708 | (96.4) | ||
| 日本通運(株) | 9,403,215 | (94.6) | 105,974 | (126.4) | 2,136,715 | (82.7) | 11,645,904 | (92.4) | 100,386,856 | (92.9) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,171,877 | (101.7) | 0 | ----- | 10,301,175 | (104.2) | 13,473,052 | (103.6) | 107,206,707 | (102.2) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 10,161,583 | (109.3) | 10,161,583 | (109.3) | 88,796,896 | (104.1) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,819,265 | (114.1) | 82,691 | (103.5) | 8,279,695 | (98.6) | 11,181,651 | (102.2) | 78,245,215 | (93.6) | ||
| (株)ジャルパック | 7,821,155 | (96.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,821,155 | (96.7) | 65,961,529 | (92.4) | ||
| (株)農協観光 | 2,183,518 | (102.3) | 51,510 | (107.6) | 10,607,440 | (96.7) | 12,842,468 | (97.6) | 67,346,096 | (97.5) | ||
| (株)読売旅行 | 1,164,796 | (95.1) | 0 | ----- | 9,350,371 | (107.9) | 10,515,167 | (106.3) | 63,472,316 | (100.4) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 196,843 | (80.9) | 0 | ----- | 7,723,704 | (113.5) | 7,920,547 | (112.4) | 58,354,128 | (105.7) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 1,933,712 | (108.8) | 15,802 | (89.0) | 3,299,357 | (105.3) | 5,248,871 | (106.5) | 50,805,913 | (103.2) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,650,449 | (106.1) | 98,104 | (101.1) | 3,521,837 | (105.0) | 5,270,390 | (105.3) | 46,160,734 | (104.6) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,901,028 | (117.5) | 58,660 | (114.0) | 1,242,482 | (99.9) | 6,202,170 | (113.5) | 46,414,363 | (113.4) | ||
| (株)ツーリストサービス | 934,576 | (108.7) | 0 | ----- | 3,599,196 | (109.8) | 4,533,772 | (109.6) | 41,716,150 | (108.1) | ||
| 西鉄旅行(株) | 1,892,040 | (109.9) | 24,877 | (99.6) | 3,171,682 | (100.6) | 5,088,599 | (103.9) | 39,891,624 | (107.5) | ||
| ビッグホリデー(株) | 672,611 | (118.6) | 0 | ----- | 2,648,116 | (116.2) | 3,320,727 | (116.7) | 34,192,361 | (112.8) | ||
| 日新航空サービス(株) | 4,107,908 | (106.5) | 0 | ----- | 528,167 | (108.5) | 4,636,075 | (106.7) | 35,812,624 | (105.4) | ||
| (株)タビックスジャパン | 1,093,733 | (110.5) | 13,620 | (149.2) | 4,024,741 | (97.9) | 5,132,094 | (100.5) | 33,305,103 | (95.8) | ||
| 東武トラベル(株) | 1,154,818 | (103.8) | 7,973 | (33.6) | 3,780,824 | (105.5) | 4,943,615 | (104.7) | 32,763,669 | (102.1) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,512,771 | (109.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,512,771 | (109.8) | 34,693,436 | (111.5) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 3,690,582 | (111.9) | 20,338 | (51.6) | 357,866 | (113.9) | 4,068,786 | (111.4) | 31,734,996 | (114.2) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,822,021 | (111.2) | 0 | ----- | 207,501 | (79.5) | 3,029,522 | (108.3) | 24,509,884 | (106.6) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 2,744,293 | (116.2) | 0 | ----- | 197,642 | (114.9) | 2,941,935 | (116.1) | 25,357,073 | (109.6) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 135,418 | (81.0) | 0 | ----- | 2,320,211 | (92.8) | 2,455,629 | (92.1) | 21,832,762 | (94.7) | ||
| 京王観光(株) | 504,243 | (104.4) | 97,475 | (132.0) | 1,999,447 | (111.8) | 2,601,165 | (110.9) | 23,340,379 | (101.5) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,128,986 | (94.4) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,128,986 | (94.4) | 19,215,122 | (103.9) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 258,788 | (106.9) | 0 | ----- | 2,669,436 | (98.0) | 2,928,224 | (98.7) | 20,070,718 | (96.1) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 201,337 | (114.6) | 22,149 | (280.3) | 2,209,786 | (106.5) | 2,433,272 | (107.7) | 22,073,984 | (108.0) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 569,925 | (102.2) | 0 | ----- | 1,290,132 | (85.4) | 1,860,057 | (89.9) | 17,131,449 | (92.9) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,400,735 | (107.8) | 0 | ----- | 84,646 | (123.4) | 2,485,381 | (108.3) | 19,399,123 | (110.4) | ||
| (株)小田急トラベル | 405,503 | (101.6) | 1,005 | (160.5) | 1,601,467 | (100.8) | 2,007,975 | (101.0) | 17,487,643 | (101.2) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 169,741 | (59.0) | 0 | ----- | 1,408,847 | (73.4) | 1,578,588 | (71.5) | 11,070,282 | (69.3) | ||
| 東日観光(株) | 704,912 | (78.2) | 185,610 | (111.7) | 1,236,430 | (107.7) | 2,126,952 | (96.0) | 15,879,367 | (97.5) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,735,024 | (110.9) | 0 | ----- | 112,954 | (93.9) | 1,847,978 | (109.7) | 14,506,503 | (102.4) | ||
| (株)南海国際旅行 | 408,737 | (88.8) | 0 | ----- | 1,219,895 | (91.7) | 1,628,632 | (90.9) | 13,523,461 | (101.8) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 355,573 | (104.8) | 0 | (0.0) | 1,440,989 | (114.6) | 1,796,562 | (112.5) | 13,364,021 | (102.4) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,730,529 | (107.9) | 8,183 | (191.8) | 0 | ----- | 1,738,712 | (108.1) | 14,541,769 | (114.0) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,750,511 | (127.4) | 11,302 | (182.0) | 385,195 | (110.0) | 2,147,008 | (124.1) | 14,569,787 | (117.4) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 367,901 | (71.9) | 0 | ----- | 964,019 | (104.8) | 1,331,920 | (93.0) | 11,691,389 | (97.2) | ||
| (株)MIDツーリスト | 716,878 | (108.1) | 6,635 | (169.9) | 772,828 | (105.0) | 1,496,341 | (106.7) | 11,688,174 | (103.7) | ||
| (株)ATB | 1,013,833 | (110.1) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,013,833 | (110.1) | 10,677,499 | (98.2) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,170,213 | (87.1) | 1,170,213 | (87.1) | 7,338,822 | (80.1) | ||
| (株)京阪交通社 | 166,321 | (98.1) | 0 | ----- | 811,960 | (110.7) | 978,281 | (108.3) | 8,475,179 | (98.6) | ||
| 50社合計 | 218,571,760 | (108.7) | 3,519,497 | (122.1) | 286,671,425 | (102.0) | 508,762,682 | (104.9) | 4,120,656,322 | (102.8) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||