| □2006年 | 10月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 41,344,577 | (100.4) | 745,031 | (125.0) | 82,719,866 | (101.4) | 124,809,474 | (101.2) | 806,242,811 | (101.9) | ||||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 16,646,151 | (103.7) | 591,275 | (99.7) | 29,431,175 | (99.4) | 46,668,601 | (100.9) | 312,447,903 | (100.9) | ||||
| (株)日本旅行 | 15,336,887 | (107.1) | 715,238 | (120.3) | 28,774,756 | (98.4) | 44,826,881 | (101.5) | 299,137,039 | (102.1) | ||||
| (株)阪急交通社 | 23,131,005 | (101.8) | 190,179 | (184.4) | 13,387,456 | (115.8) | 36,708,640 | (106.8) | 233,297,341 | (99.9) | ||||
| (株)エイチ・アイ・エス | 22,145,060 | (119.0) | 0 | ----- | 958,553 | (101.8) | 23,103,613 | (118.2) | 181,247,978 | (114.6) | ||||
| (株)ジェイティービートラベランド | 5,156,206 | (114.8) | 0 | ----- | 14,990,450 | (106.3) | 20,146,656 | (108.3) | 158,278,179 | (104.6) | ||||
| ANAセールス(株) | 4,559,309 | (112.3) | 102,695 | (111.2) | 15,880,621 | (114.7) | 20,542,625 | (114.1) | 144,006,693 | (108.1) | ||||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 20,134,109 | (111.9) | 0 | ----- | 0 | ----- | 20,134,109 | (111.9) | 147,638,280 | (112.6) | ||||
| トップツアー(株) | 4,418,471 | (101.4) | 256,988 | (49.0) | 11,541,652 | (93.2) | 16,217,111 | (93.9) | 95,838,873 | (95.3) | ||||
| 日本通運(株) | 6,299,470 | (85.4) | 159,052 | (194.0) | 2,371,876 | (90.2) | 8,830,398 | (87.5) | 88,740,952 | (93.0) | ||||
| クラブツーリズム(株) | 5,707,016 | (99.6) | 5,863 | ----- | 10,030,380 | (100.2) | 15,743,259 | (100.0) | 93,733,655 | (102.0) | ||||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 10,858,337 | (110.3) | 10,858,337 | (110.3) | 78,635,313 | (103.4) | ||||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,651,068 | (102.1) | 65,883 | (162.8) | 9,293,227 | (101.3) | 12,010,178 | (101.7) | 67,063,564 | (92.3) | ||||
| (株)ジャルパック | 7,990,918 | (98.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,990,918 | (98.6) | 58,140,374 | (91.9) | ||||
| (株)農協観光 | 1,706,918 | (98.4) | 43,518 | (106.0) | 8,514,909 | (97.8) | 10,265,345 | (97.9) | 54,503,628 | (97.5) | ||||
| (株)読売旅行 | 1,266,823 | (118.9) | 0 | ----- | 7,800,493 | (104.5) | 9,067,316 | (106.3) | 52,957,149 | (99.3) | ||||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 186,537 | (87.8) | 0 | ----- | 7,961,651 | (113.3) | 8,148,188 | (112.6) | 50,433,581 | (104.8) | ||||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,129,048 | (97.6) | 8,241 | (86.9) | 3,419,592 | (105.3) | 5,556,881 | (102.2) | 45,557,042 | (102.9) | ||||
| (株)ジャルセールス | 2,115,874 | (137.9) | 175,658 | (142.0) | 4,083,996 | (105.9) | 6,375,528 | (115.6) | 40,890,344 | (104.5) | ||||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 5,110,793 | (120.2) | 11,189 | (33.3) | 1,311,775 | (107.6) | 6,433,757 | (116.9) | 40,212,193 | (113.3) | ||||
| (株)ツーリストサービス | 1,085,670 | (110.9) | 0 | ----- | 3,727,940 | (112.3) | 4,813,610 | (112.0) | 37,182,378 | (108.0) | ||||
| 西鉄旅行(株) | 1,953,400 | (106.5) | 51,397 | (70.7) | 3,311,679 | (103.9) | 5,316,476 | (104.4) | 34,803,025 | (108.1) | ||||
| ビッグホリデー(株) | 1,076,320 | (115.3) | 0 | ----- | 3,399,718 | (109.8) | 4,476,038 | (111.1) | 30,871,634 | (112.4) | ||||
| 日新航空サービス(株) | 4,269,851 | (111.5) | 0 | ----- | 528,100 | (104.7) | 4,797,951 | (110.7) | 31,176,549 | (105.2) | ||||
| (株)タビックスジャパン | 941,647 | (104.9) | 33,370 | (253.2) | 4,041,319 | (99.0) | 5,016,336 | (100.5) | 28,173,009 | (94.9) | ||||
| 東武トラベル(株) | 768,267 | (106.2) | 2,628 | (14.0) | 3,421,544 | (94.7) | 4,192,439 | (96.2) | 27,820,054 | (101.6) | ||||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 4,059,982 | (119.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 4,059,982 | (119.6) | 31,180,665 | (111.7) | ||||
| エムオーツーリスト(株) | 3,609,023 | (114.9) | 16,368 | (33.5) | 393,606 | (125.3) | 4,018,997 | (114.7) | 27,666,210 | (114.7) | ||||
| 郵船トラベル(株) | 2,839,754 | (113.1) | 0 | ----- | 272,797 | (118.4) | 3,112,551 | (113.5) | 21,480,362 | (106.4) | ||||
| 阪神電気鉄道(株) | 3,012,986 | (122.1) | 0 | ----- | 197,368 | (106.8) | 3,210,354 | (121.1) | 22,415,138 | (108.8) | ||||
| 北海道旅客鉄道(株) | 246,120 | (83.2) | 0 | ----- | 2,652,070 | (92.4) | 2,898,190 | (91.5) | 19,377,133 | (95.1) | ||||
| 京王観光(株) | 512,308 | (113.2) | 87,713 | (112.8) | 2,092,030 | (102.3) | 2,692,051 | (104.6) | 20,739,214 | (100.4) | ||||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,238,902 | (101.3) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,238,902 | (101.3) | 17,086,136 | (105.2) | ||||
| 九州旅客鉄道(株) | 276,959 | (106.0) | 0 | ----- | 2,645,613 | (97.5) | 2,922,572 | (98.2) | 17,142,494 | (95.7) | ||||
| 沖縄ツーリスト(株) | 212,038 | (109.0) | 62,373 | (1135.9) | 2,306,610 | (111.8) | 2,581,021 | (114.1) | 19,640,712 | (108.1) | ||||
| (株)ジャルセールス西日本 | 578,788 | (101.5) | 0 | ----- | 1,463,172 | (85.2) | 2,041,960 | (89.3) | 15,271,392 | (93.2) | ||||
| (株)エヌオーイー | 2,410,023 | (109.3) | 0 | ----- | 80,853 | (93.8) | 2,490,876 | (108.7) | 16,913,742 | (110.7) | ||||
| (株)小田急トラベル | 468,761 | (106.5) | 1,034 | (173.5) | 1,673,838 | (99.0) | 2,143,633 | (100.5) | 15,479,668 | (101.2) | ||||
| (株)ジャルセールス北海道 | 139,947 | (51.5) | 0 | ----- | 1,368,526 | (72.2) | 1,508,473 | (69.6) | 9,491,694 | (68.9) | ※半期修正値反映済 | |||
| 東日観光(株) | 785,947 | (108.3) | 104,421 | (64.0) | 1,365,454 | (132.9) | 2,255,822 | (117.7) | 13,752,415 | (97.8) | ||||
| 内外航空サービス(株) | 1,632,968 | (107.8) | 0 | ----- | 105,812 | (95.6) | 1,738,780 | (106.9) | 12,658,525 | (101.4) | ||||
| (株)南海国際旅行 | 393,636 | (103.3) | 0 | ----- | 1,288,290 | (99.0) | 1,681,926 | (100.0) | 11,894,829 | (103.5) | ||||
| (株)フジトラベルサービス | 336,243 | (89.1) | 1,610 | (49.0) | 1,438,053 | (109.7) | 1,775,906 | (105.0) | 11,567,459 | (100.9) | ||||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,548,323 | (100.3) | 9,055 | (93.4) | 0 | ----- | 1,557,378 | (100.2) | 12,803,057 | (114.8) | ||||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,685,091 | (127.9) | 1,002 | (14.5) | 413,686 | (113.9) | 2,099,779 | (124.4) | 12,422,779 | (116.3) | ||||
| 京成トラベルサービス(株) | 327,911 | (62.6) | 0 | ----- | 1,050,841 | (103.1) | 1,378,752 | (89.3) | 10,359,469 | (97.7) | ||||
| (株)MIDツーリスト | 737,164 | (108.3) | 10,383 | (37.3) | 784,322 | (103.9) | 1,531,869 | (104.7) | 10,191,833 | (103.3) | ||||
| (株)ATB | 1,114,508 | (105.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,114,508 | (105.5) | 9,663,666 | (97.0) | ||||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,030,970 | (85.5) | 1,030,970 | (85.5) | 6,168,609 | (78.9) | ||||
| (株)京阪交通社 | 145,562 | (87.0) | 0 | ----- | 897,445 | (117.4) | 1,043,007 | (111.9) | 7,496,898 | (97.4) | ||||
| 50社合計 | 227,444,339 | (106.0) | 3,452,164 | (105.2) | 305,282,421 | (102.5) | 536,178,924 | (104.0) | 3,611,893,640 | (102.5) | ||||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||||