| □2006年 | 9月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | 修正値(上半期時点) | ||||||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 44,002,139 | (104.5) | 482,876 | (78.5) | 65,663,098 | (94.7) | 110,148,113 | (98.3) | 681,433,337 | (102.0) | ||||||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 17,295,961 | (100.2) | 848,757 | (108.4) | 25,547,383 | (99.5) | 43,692,101 | (100.0) | 265,779,302 | (100.9) | ||||||
| (株)日本旅行 | 16,668,872 | (104.4) | 484,758 | (85.8) | 26,148,425 | (95.4) | 43,302,055 | (98.6) | 254,310,158 | (102.2) | ||||||
| (株)阪急交通社 | 22,412,028 | (87.6) | 48,071 | (106.7) | 12,220,874 | (104.5) | 34,680,973 | (92.9) | 196,588,701 | (98.7) | ||||||
| (株)エイチ・アイ・エス | 31,420,157 | (108.5) | 0 | ----- | 1,734,913 | (106.7) | 33,155,070 | (108.4) | 158,144,365 | (114.1) | ||||||
| (株)ジェイティービートラベランド | 6,021,029 | (103.7) | 0 | ----- | 15,188,697 | (100.6) | 21,209,726 | (101.4) | 138,131,523 | (104.1) | ||||||
| ANAセールス(株) | 4,973,640 | (98.6) | 95,219 | (135.2) | 16,693,463 | (103.4) | 21,762,322 | (102.4) | 123,464,068 | (107.1) | ||||||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 22,310,411 | (102.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 22,310,411 | (102.6) | 127,504,171 | (112.7) | ||||||
| トップツアー(株) | 4,156,779 | (92.2) | 122,538 | (59.2) | 8,173,882 | (89.6) | 12,453,199 | (90.0) | 79,621,762 | (95.6) | ||||||
| 日本通運(株) | 17,104,187 | (98.0) | 57,446 | (78.9) | 2,465,165 | (75.0) | 19,626,798 | (94.3) | 79,910,554 | (93.6) | ||||||
| クラブツーリズム(株) | 5,495,268 | (91.9) | 2,770 | ----- | 7,802,902 | (103.0) | 13,300,940 | (98.1) | 77,990,396 | (102.4) | ||||||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 12,224,813 | (104.5) | 12,224,813 | (104.5) | 67,776,976 | (102.4) | ||||||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,216,956 | (99.8) | 56,556 | (176.8) | 6,986,635 | (88.0) | 9,260,147 | (90.8) | 55,053,386 | (90.5) | ||||||
| (株)ジャルパック | 8,711,943 | (86.4) | 0 | ----- | 0 | ----- | 8,711,943 | (86.4) | 50,149,456 | (90.9) | ||||||
| (株)農協観光 | 2,293,479 | (115.1) | 48,009 | (87.5) | 7,047,834 | (94.5) | 9,389,322 | (98.8) | 44,238,283 | (97.4) | ||||||
| (株)読売旅行 | 959,643 | (102.3) | 0 | ----- | 5,944,053 | (96.9) | 6,903,696 | (97.6) | 43,889,833 | (97.9) | ||||||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 269,566 | (69.0) | 0 | ----- | 6,858,171 | (107.1) | 7,127,737 | (104.9) | 42,285,393 | (103.4) | ||||||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,478,523 | (96.3) | 23,762 | (89.8) | 3,683,536 | (96.3) | 6,185,821 | (96.3) | 40,000,161 | (103.0) | ||||||
| (株)ジャルセールス | 2,017,819 | (106.7) | 178,139 | (120.6) | 4,706,538 | (121.7) | 6,902,496 | (116.9) | 34,514,816 | (102.7) | ||||||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,805,312 | (109.6) | 10,759 | (4154.1) | 1,130,659 | (109.7) | 5,946,730 | (109.8) | 33,778,436 | (112.7) | ||||||
| (株)ツーリストサービス | 1,254,375 | (103.3) | 0 | ----- | 3,616,108 | (104.2) | 4,870,483 | (104.0) | 32,368,768 | (107.4) | ||||||
| 西鉄旅行(株) | 2,118,216 | (101.3) | 9,521 | (82.1) | 2,947,887 | (97.6) | 5,075,624 | (99.1) | 29,486,549 | (108.8) | ||||||
| ビッグホリデー(株) | 1,084,391 | (116.1) | 0 | ----- | 3,614,992 | (102.2) | 4,699,383 | (105.1) | 26,395,596 | (112.6) | ||||||
| 日新航空サービス(株) | 4,223,536 | (98.7) | 0 | ----- | 449,482 | (103.7) | 4,673,018 | (99.1) | 26,378,598 | (104.2) | ||||||
| (株)タビックスジャパン | 960,811 | (99.4) | 8,680 | (101.4) | 2,572,344 | (90.5) | 3,541,835 | (92.8) | 23,156,673 | (93.8) | ||||||
| 東武トラベル(株) | 950,878 | (102.2) | 4,733 | (84.4) | 2,811,384 | (102.2) | 3,766,995 | (102.1) | 23,627,615 | (102.7) | ||||||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 5,260,347 | (109.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 5,260,347 | (109.7) | 27,120,683 | (110.6) | ||||||
| エムオーツーリスト(株) | 3,898,392 | (108.7) | 8,631 | (54.3) | 379,411 | (131.1) | 4,286,434 | (110.1) | 23,647,213 | (114.7) | ||||||
| 郵船トラベル(株) | 2,886,683 | (97.2) | 0 | ----- | 216,924 | (88.7) | 3,103,607 | (96.6) | 18,367,811 | (105.3) | ||||||
| 阪神電気鉄道(株) | 3,247,906 | (102.7) | 0 | ----- | 192,819 | (103.9) | 3,440,725 | (102.8) | 19,204,784 | (107.0) | ||||||
| 北海道旅客鉄道(株) | 196,084 | (74.7) | 0 | ----- | 2,625,064 | (96.1) | 2,821,148 | (94.2) | 16,478,943 | (95.7) | ||||||
| 京王観光(株) | 733,733 | (110.4) | 50,828 | (122.5) | 2,276,417 | (98.5) | 3,060,978 | (101.4) | 18,047,163 | (99.8) | ||||||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,344,851 | (92.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,344,851 | (92.8) | 14,847,234 | (105.9) | ||||||
| 九州旅客鉄道(株) | 270,742 | (113.4) | 0 | ----- | 2,148,046 | (92.4) | 2,418,788 | (94.4) | 14,219,922 | (95.2) | ||||||
| 沖縄ツーリスト(株) | 265,782 | (113.7) | 14,291 | (277.5) | 2,503,418 | (99.1) | 2,783,491 | (100.7) | 17,059,691 | (107.2) | ||||||
| (株)ジャルセールス西日本 | 606,980 | (89.1) | 0 | ----- | 1,774,733 | (83.0) | 2,381,713 | (84.5) | 13,229,432 | (93.9) | ||||||
| (株)エヌオーイー | 2,635,619 | (106.9) | 0 | ----- | 73,836 | (84.9) | 2,709,455 | (106.2) | 14,422,866 | (111.0) | ||||||
| (株)小田急トラベル | 485,913 | (107.7) | 967 | (169.1) | 1,662,600 | (98.6) | 2,149,480 | (100.5) | 13,336,035 | (101.3) | ||||||
| (株)ジャルセールス北海道 | 145,766 | (51.9) | 0 | ----- | 1,272,201 | (69.6) | 1,417,967 | (67.2) | 7,862,868 | (67.7) | 7,983,221 | (68.8) | ※海外旅行のみ修正 | |||
| 東日観光(株) | 712,126 | (90.7) | 125,430 | (94.4) | 850,187 | (94.7) | 1,687,743 | (92.9) | 11,496,593 | (94.6) | ||||||
| 内外航空サービス(株) | 1,874,189 | (102.0) | 0 | ----- | 99,326 | (86.1) | 1,973,515 | (101.1) | 10,919,745 | (100.6) | ||||||
| (株)南海国際旅行 | 454,675 | (104.9) | 0 | ----- | 1,192,818 | (91.0) | 1,647,493 | (94.5) | 10,212,903 | (104.1) | ||||||
| (株)フジトラベルサービス | 376,898 | (94.7) | 0 | (0.0) | 1,212,927 | (102.2) | 1,589,825 | (100.3) | 9,791,553 | (100.2) | ||||||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 2,222,641 | (113.9) | 6,445 | (184.5) | 0 | ----- | 2,229,086 | (114.1) | 11,245,679 | (117.2) | ||||||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,548,380 | (116.3) | 14,244 | (128.9) | 321,450 | (103.2) | 1,884,074 | (113.9) | 10,323,000 | (114.8) | ||||||
| 京成トラベルサービス(株) | 393,169 | (65.4) | 0 | ----- | 1,040,650 | (100.0) | 1,433,819 | (87.3) | 8,980,717 | (99.2) | ||||||
| (株)MIDツーリスト | 735,744 | (96.2) | 1,459 | (20.0) | 727,044 | (104.4) | 1,464,247 | (99.7) | 8,659,964 | (103.1) | ||||||
| (株)ATB | 1,681,856 | (90.4) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,681,856 | (90.4) | 8,549,158 | (96.0) | ||||||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 796,159 | (73.4) | 796,159 | (73.4) | 5,137,639 | (77.7) | ||||||
| (株)京阪交通社 | 176,179 | (88.7) | 0 | ----- | 745,246 | (89.7) | 921,425 | (89.5) | 6,453,891 | (95.4) | ||||||
| 50社合計 | 259,360,574 | (100.6) | 2,704,889 | (94.4) | 268,344,514 | (97.5) | 530,409,977 | (99.0) | 3,075,594,363 | (102.3) | 3,075,714,716 | (102.3) | ||||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||||||