| □2006年 | 8月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 51,415,776 | (118.3) | 1,034,927 | (168.2) | 87,634,605 | (104.0) | 140,085,308 | (109.2) | 571,285,224 | (102.8) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 19,530,896 | (104.8) | 654,774 | (94.8) | 35,890,090 | (102.5) | 56,075,760 | (103.2) | 222,087,201 | (101.1) | ||
| (株)日本旅行 | 18,781,001 | (107.6) | 609,948 | (150.2) | 30,610,006 | (101.0) | 50,000,955 | (103.8) | 211,008,103 | (103.0) | ||
| (株)阪急交通社 | 20,759,192 | (97.9) | 70,966 | (118.1) | 12,127,356 | (106.3) | 32,957,514 | (100.9) | 161,907,728 | (100.0) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 35,027,780 | (114.7) | 0 | ----- | 2,012,812 | (110.2) | 37,040,592 | (114.5) | 124,989,295 | (115.7) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 9,566,184 | (118.9) | 0 | ----- | 19,469,991 | (101.5) | 29,036,175 | (106.7) | 116,921,797 | (104.6) | ||
| ANAセールス(株) | 6,211,477 | (112.6) | 96,845 | (100.1) | 20,807,630 | (106.5) | 27,115,952 | (107.8) | 101,701,746 | (108.2) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 32,398,362 | (116.4) | 0 | ----- | 0 | ----- | 32,398,362 | (116.4) | 105,193,760 | (115.1) | ||
| トップツアー(株) | 4,348,525 | (110.8) | 96,817 | (22.6) | 7,859,431 | (92.7) | 12,304,773 | (95.9) | 67,168,563 | (96.7) | ||
| 日本通運(株) | 12,764,302 | (96.9) | 76,037 | (74.3) | 2,236,297 | (74.2) | 15,076,636 | (92.5) | 60,283,756 | (93.4) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,520,511 | (126.0) | 124 | (23.7) | 10,676,401 | (99.6) | 14,197,036 | (105.0) | 64,689,456 | (103.3) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 16,234,824 | (106.3) | 16,234,824 | (106.3) | 55,552,163 | (101.9) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,318,455 | (111.7) | 14,916 | (64.5) | 6,322,863 | (85.6) | 8,656,234 | (91.2) | 45,793,239 | (90.4) | ||
| (株)ジャルパック | 11,773,915 | (99.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 11,773,915 | (99.5) | 41,437,513 | (91.9) | ||
| (株)農協観光 | 1,123,261 | (118.2) | 28,508 | (101.2) | 5,653,083 | (92.1) | 6,804,852 | (95.6) | 34,848,961 | (97.0) | ||
| (株)読売旅行 | 1,038,339 | (115.5) | 0 | ----- | 6,277,750 | (95.9) | 7,316,089 | (98.3) | 36,986,137 | (98.0) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 357,718 | (98.5) | 0 | ----- | 7,613,913 | (106.3) | 7,971,631 | (105.9) | 35,157,656 | (103.1) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 3,815,712 | (106.9) | 0 | (0.0) | 7,355,073 | (102.1) | 11,170,785 | (103.7) | 33,814,340 | (104.3) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,977,612 | (100.8) | 162,035 | (138.3) | 4,590,562 | (97.0) | 6,730,209 | (98.8) | 27,612,320 | (99.7) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 3,526,198 | (109.7) | 19,863 | (121.3) | 1,263,765 | (113.4) | 4,809,826 | (110.7) | 27,831,706 | (113.3) | ||
| (株)ツーリストサービス | 1,841,562 | (114.1) | 0 | ----- | 6,539,105 | (108.6) | 8,380,667 | (109.7) | 27,498,285 | (108.0) | ||
| 西鉄旅行(株) | 2,017,200 | (111.0) | 570 | (53.6) | 2,743,094 | (100.3) | 4,760,864 | (104.6) | 24,410,925 | (111.1) | ||
| ビッグホリデー(株) | 1,371,182 | (125.8) | 0 | ----- | 5,715,277 | (109.8) | 7,086,459 | (112.6) | 21,696,213 | (114.3) | ||
| 日新航空サービス(株) | 3,955,854 | (98.4) | 0 | ----- | 361,733 | (79.1) | 4,317,587 | (96.4) | 21,705,580 | (105.4) | ||
| (株)タビックスジャパン | 1,144,316 | (79.7) | 10,810 | (73.9) | 2,800,814 | (97.2) | 3,955,940 | (91.3) | 19,614,838 | (94.0) | ||
| 東武トラベル(株) | 1,149,065 | (108.1) | 15,195 | (236.7) | 3,384,707 | (97.0) | 4,548,967 | (99.8) | 19,860,620 | (102.8) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 5,917,964 | (108.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 5,917,964 | (108.7) | 21,860,336 | (110.8) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 3,605,281 | (122.0) | 6,356 | (27.7) | 328,000 | (128.9) | 3,939,637 | (121.8) | 19,360,779 | (115.7) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,600,354 | (107.7) | 0 | ----- | 362,681 | (106.1) | 2,963,035 | (107.5) | 15,264,204 | (107.3) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 3,100,275 | (117.5) | 0 | ----- | 177,917 | (105.6) | 3,278,192 | (116.8) | 15,764,059 | (108.0) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 150,333 | (86.7) | 0 | ----- | 2,530,279 | (94.0) | 2,680,612 | (93.5) | 13,657,795 | (96.0) | ||
| 京王観光(株) | 1,038,878 | (128.4) | 63,343 | (67.7) | 2,809,094 | (105.4) | 3,911,315 | (109.6) | 14,986,185 | (99.5) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 3,165,868 | (108.9) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,165,868 | (108.9) | 12,502,383 | (108.7) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 272,315 | (107.7) | 0 | ----- | 2,509,500 | (96.3) | 2,781,815 | (97.3) | 11,801,134 | (95.3) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 198,903 | (102.4) | 21,084 | (402.1) | 3,325,154 | (106.3) | 3,545,141 | (106.6) | 14,276,200 | (108.6) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 564,578 | (79.5) | 0 | ----- | 1,997,544 | (96.2) | 2,562,122 | (91.9) | 10,847,719 | (96.2) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,525,047 | (115.8) | 0 | ----- | 59,292 | (56.1) | 2,584,339 | (113.1) | 11,713,411 | (112.2) | ||
| (株)小田急トラベル | 562,379 | (94.6) | 1,133 | (246.3) | 1,832,685 | (99.2) | 2,396,197 | (98.1) | 11,186,555 | (101.5) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 130,225 | (70.2) | 0 | ----- | 1,196,885 | (70.6) | 1,327,110 | (70.6) | 6,444,901 | (67.8) | ||
| 東日観光(株) | 856,221 | (110.8) | 86,875 | (66.7) | 869,884 | (102.6) | 1,812,980 | (103.6) | 9,808,850 | (94.9) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,711,184 | (98.2) | 0 | ----- | 93,211 | (85.2) | 1,804,395 | (97.5) | 8,946,230 | (100.5) | ||
| (株)南海国際旅行 | 420,291 | (84.6) | 0 | ----- | 1,430,079 | (111.3) | 1,850,370 | (103.9) | 8,565,410 | (106.2) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 460,782 | (109.5) | 0 | ----- | 1,807,230 | (109.4) | 2,268,012 | (109.4) | 8,201,728 | (100.2) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 2,448,877 | (111.0) | 8,556 | (194.9) | 0 | ----- | 2,457,433 | (111.2) | 9,016,593 | (117.9) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,219,111 | (111.0) | 4,761 | (38.5) | 260,029 | (99.6) | 1,483,901 | (108.2) | 8,438,926 | (114.9) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 422,502 | (80.3) | 0 | ----- | 1,022,736 | (104.9) | 1,445,238 | (96.3) | 7,546,898 | (101.8) | ||
| (株)MIDツーリスト | 688,290 | (99.7) | 5,413 | (37.3) | 695,646 | (106.3) | 1,389,349 | (102.2) | 7,195,717 | (103.8) | ||
| (株)ATB | 2,067,294 | (101.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,067,294 | (101.5) | 6,867,302 | (97.6) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,238,482 | (83.9) | 1,238,482 | (83.9) | 4,341,480 | (78.5) | ||
| (株)京阪交通社 | 268,024 | (107.0) | 0 | ----- | 904,999 | (100.7) | 1,173,023 | (102.1) | 5,532,466 | (96.5) | ||
| 50社合計 | 286,129,371 | (110.0) | 3,089,856 | (106.9) | 331,632,509 | (101.8) | 620,851,736 | (105.4) | 2,545,184,386 | (103.0) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||