| □2006年 | 7月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 40,176,749 | (101.2) | 462,108 | (67.8) | 70,267,969 | (93.9) | 110,906,826 | (96.2) | 431,199,916 | (100.8) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 15,108,221 | (113.0) | 328,952 | (109.6) | 26,462,284 | (102.6) | 41,899,457 | (106.2) | 166,011,441 | (100.4) | ||
| (株)日本旅行 | 16,886,963 | (111.7) | 528,348 | (141.4) | 27,199,148 | (98.5) | 44,614,459 | (103.5) | 161,007,148 | (102.8) | ||
| (株)阪急交通社 | 20,340,697 | (103.6) | 27,890 | (122.4) | 9,094,260 | (99.8) | 29,462,847 | (102.4) | 128,950,214 | (99.8) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 25,523,088 | (117.5) | 0 | ----- | 1,379,335 | (104.3) | 26,902,423 | (116.7) | 87,948,703 | (116.2) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 5,987,344 | (116.7) | 0 | ----- | 26,192,903 | (101.5) | 32,180,247 | (104.0) | 87,885,622 | (104.0) | ||
| ANAセールス(株) | 4,651,181 | (112.4) | 116,047 | (102.5) | 18,147,137 | (103.9) | 22,914,365 | (105.5) | 74,585,794 | (108.3) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 19,790,994 | (114.9) | 0 | ----- | 0 | ----- | 19,790,994 | (114.9) | 72,795,398 | (114.5) | ||
| トップツアー(株) | 3,592,507 | (100.3) | 142,171 | (87.9) | 8,492,339 | (84.3) | 12,227,017 | (88.5) | 54,863,790 | (96.9) | ||
| 日本通運(株) | 10,888,932 | (99.8) | 110,018 | (91.9) | 2,621,673 | (72.7) | 13,620,623 | (93.1) | 45,207,120 | (93.7) | ||
| クラブツーリズム(株) | 3,297,095 | (125.8) | 4,015 | (756.1) | 8,127,436 | (100.6) | 11,428,546 | (106.8) | 50,492,420 | (102.8) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 13,287,209 | (100.1) | 13,287,209 | (100.1) | 39,317,339 | (100.2) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 1,878,716 | (97.2) | 14,119 | (51.7) | 7,460,900 | (90.7) | 9,353,735 | (91.8) | 37,137,005 | (90.2) | ||
| (株)ジャルパック | 8,326,700 | (90.0) | 0 | ----- | 0 | ----- | 8,326,700 | (90.0) | 29,663,598 | (89.2) | ||
| (株)農協観光 | 1,418,611 | (104.8) | 54,920 | (210.7) | 8,215,761 | (95.5) | 9,689,292 | (97.1) | 28,044,109 | (97.3) | ||
| (株)読売旅行 | 1,211,388 | (131.0) | 0 | ----- | 6,515,053 | (96.7) | 7,726,441 | (100.8) | 29,670,048 | (97.9) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 217,270 | (88.4) | 0 | ----- | 7,265,407 | (101.7) | 7,482,677 | (101.3) | 27,186,025 | (102.3) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,564,659 | (113.2) | 22,062 | (95.7) | 4,685,161 | (99.0) | 7,271,882 | (103.6) | 22,643,555 | (104.6) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,795,310 | (97.2) | 172,931 | (97.1) | 4,172,240 | (104.8) | 6,140,481 | (102.3) | 20,882,111 | (99.9) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,881,373 | (118.0) | 13,269 | (176.9) | 1,439,332 | (111.8) | 6,333,974 | (116.6) | 23,021,880 | (113.9) | ||
| (株)ツーリストサービス | 1,274,786 | (117.7) | 0 | ----- | 5,126,125 | (105.1) | 6,400,911 | (107.4) | 19,117,618 | (107.3) | ||
| 西鉄旅行(株) | 2,901,101 | (158.4) | 31 | (0.1) | 2,831,297 | (102.4) | 5,732,429 | (124.1) | 19,650,061 | (112.7) | ||
| ビッグホリデー(株) | 1,086,998 | (129.4) | 0 | ----- | 4,134,848 | (109.0) | 5,221,846 | (112.7) | 14,609,754 | (115.2) | ||
| 日新航空サービス(株) | 4,025,494 | (104.7) | 0 | ----- | 468,284 | (111.7) | 4,493,778 | (105.4) | 17,387,993 | (107.9) | ||
| (株)タビックスジャパン | 981,656 | (100.7) | 16,560 | (97.7) | 3,154,872 | (90.9) | 4,153,088 | (93.1) | 15,658,898 | (94.7) | ||
| 東武トラベル(株) | 723,844 | (113.6) | 15,583 | (173.4) | 3,412,895 | (96.9) | 4,152,322 | (99.6) | 15,311,653 | (103.7) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 4,852,467 | (107.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 4,852,467 | (107.8) | 15,942,372 | (111.6) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 3,536,376 | (119.4) | 27,595 | (92.5) | 361,259 | (126.3) | 3,925,230 | (119.7) | 15,421,142 | (114.3) | ||
| 郵船トラベル(株) | 3,093,556 | (111.2) | 0 | ----- | 282,428 | (108.4) | 3,375,984 | (111.0) | 12,301,169 | (107.2) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 3,142,098 | (104.6) | 0 | ----- | 195,959 | (87.8) | 3,338,057 | (103.4) | 12,485,867 | (105.9) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 134,295 | (111.0) | 0 | ----- | 2,823,552 | (96.7) | 2,957,847 | (97.3) | 10,977,183 | (96.6) | ||
| 京王観光(株) | 663,375 | (82.0) | 285,996 | (165.8) | 2,471,826 | (92.7) | 3,421,197 | (93.8) | 11,074,870 | (96.3) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,256,200 | (101.2) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,256,200 | (101.2) | 9,336,515 | (108.7) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 188,368 | (86.4) | 0 | ----- | 2,080,557 | (83.1) | 2,268,925 | (83.4) | 9,019,319 | (94.7) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 188,732 | (105.3) | 11,289 | (126.0) | 2,927,968 | (103.4) | 3,127,989 | (103.6) | 10,731,059 | (109.3) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 589,131 | (101.9) | 0 | ----- | 1,908,910 | (94.1) | 2,498,041 | (95.8) | 8,285,597 | (97.6) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,277,647 | (105.9) | 0 | ----- | 54,145 | (56.3) | 2,331,792 | (103.8) | 9,129,072 | (112.0) | ||
| (株)小田急トラベル | 756,627 | (109.3) | 788 | (121.8) | 2,232,534 | (102.5) | 2,989,949 | (104.2) | 8,790,358 | (102.4) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 139,980 | (62.9) | 0 | ----- | 1,224,578 | (71.4) | 1,364,558 | (70.4) | 5,117,791 | (67.2) | ||
| 東日観光(株) | 831,006 | (73.4) | 93,430 | (95.2) | 1,192,826 | (116.1) | 2,117,262 | (93.8) | 7,995,870 | (93.1) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,743,338 | (105.5) | 0 | ----- | 103,032 | (89.6) | 1,846,370 | (104.5) | 7,141,835 | (101.3) | ||
| (株)南海国際旅行 | 367,463 | (97.8) | 0 | ----- | 1,469,459 | (106.7) | 1,836,922 | (104.8) | 6,715,040 | (106.9) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 352,809 | (103.2) | 0 | ----- | 1,317,759 | (99.3) | 1,670,568 | (100.1) | 5,933,716 | (97.1) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,751,616 | (112.1) | 15,874 | (188.6) | 0 | ----- | 1,767,490 | (112.5) | 6,559,160 | (120.7) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,407,279 | (118.9) | 10,689 | (68.6) | 419,784 | (125.5) | 1,837,752 | (119.8) | 6,955,025 | (116.5) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 437,120 | (88.5) | 0 | ----- | 1,148,556 | (101.8) | 1,585,676 | (97.7) | 6,101,660 | (103.2) | ||
| (株)MIDツーリスト | 803,314 | (94.7) | 17,825 | (245.8) | 758,932 | (105.6) | 1,580,071 | (100.4) | 5,806,368 | (104.1) | ||
| (株)ATB | 1,455,891 | (96.1) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,455,891 | (96.1) | 4,800,008 | (95.9) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 863,354 | (85.7) | 863,354 | (85.7) | 3,102,998 | (76.5) | ||
| (株)京阪交通社 | 341,281 | (114.7) | 0 | ----- | 1,039,158 | (99.6) | 1,380,439 | (103.0) | 4,359,443 | (95.1) | ||
| 50社合計 | 230,841,646 | (107.8) | 2,492,510 | (102.8) | 295,030,444 | (97.6) | 528,364,600 | (101.8) | 1,924,332,650 | (102.2) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||