| □2006年 | 6月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 41,337,538 | (110.7) | 331,357 | (68.6) | 60,665,939 | (94.2) | 102,334,834 | (100.1) | 320,293,090 | (102.5) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 18,502,197 | (116.2) | 811,167 | (75.4) | 29,229,680 | (93.6) | 48,543,044 | (100.7) | 124,111,984 | (98.6) | ||
| (株)日本旅行 | 14,169,480 | (111.7) | 452,052 | (110.9) | 25,139,253 | (98.1) | 39,760,785 | (102.7) | 116,392,689 | (102.5) | ||
| (株)阪急交通社 | 24,900,423 | (94.2) | 69,490 | (85.2) | 9,625,325 | (109.2) | 34,595,238 | (98.0) | 99,487,367 | (99.1) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 21,022,229 | (123.1) | 0 | ----- | 917,537 | (93.3) | 21,939,766 | (121.4) | 61,046,280 | (116.0) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 4,533,813 | (111.0) | 0 | ----- | 14,124,667 | (101.9) | 18,658,480 | (103.9) | 55,705,375 | (103.9) | ||
| ANAセールス(株) | 4,485,545 | (121.5) | 117,359 | (155.0) | 14,025,298 | (103.4) | 18,628,202 | (107.5) | 51,671,429 | (109.6) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 16,713,290 | (112.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 16,713,290 | (112.5) | 53,004,404 | (114.4) | ||
| トップツアー(株) | 4,561,205 | (104.6) | 159,625 | (110.0) | 10,864,692 | (99.1) | 15,585,522 | (100.8) | 42,636,773 | (99.7) | ||
| 日本通運(株) | 10,370,450 | (105.3) | 148,183 | (128.3) | 2,331,962 | (75.8) | 12,850,595 | (98.6) | 31,586,497 | (94.0) | ||
| クラブツーリズム(株) | 4,831,687 | (109.8) | 340 | (4.9) | 7,759,185 | (98.1) | 12,591,212 | (102.2) | 39,063,874 | (101.7) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 9,335,226 | (101.5) | 9,335,226 | (101.5) | 26,030,130 | (100.3) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 1,913,262 | (94.6) | 77,656 | (218.6) | 7,747,847 | (86.6) | 9,738,765 | (88.5) | 27,783,270 | (89.7) | ||
| (株)ジャルパック | 6,883,549 | (85.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 6,883,549 | (85.5) | 21,336,898 | (88.9) | ||
| (株)農協観光 | 1,392,864 | (118.1) | 47,095 | (160.1) | 7,286,824 | (96.6) | 8,726,783 | (99.7) | 18,354,817 | (97.4) | ||
| (株)読売旅行 | 1,017,654 | (114.4) | 0 | ----- | 6,318,724 | (93.3) | 7,336,378 | (95.8) | 21,943,607 | (96.9) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 242,706 | (88.7) | 0 | ----- | 5,956,001 | (96.3) | 6,198,707 | (96.0) | 19,703,348 | (102.7) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 1,823,034 | (104.5) | 6,403 | (432.3) | 2,742,139 | (99.4) | 4,571,576 | (101.5) | 15,371,673 | (105.1) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,754,584 | (100.1) | 117,322 | (104.6) | 3,478,018 | (104.8) | 5,349,924 | (103.2) | 14,741,630 | (99.0) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,626,574 | (111.3) | 26,148 | (124.8) | 1,426,247 | (115.9) | 6,078,969 | (112.4) | 16,687,906 | (112.9) | ||
| (株)ツーリストサービス | 916,407 | (102.4) | 0 | ----- | 3,057,876 | (106.3) | 3,974,283 | (105.4) | 12,716,707 | (107.2) | ||
| 西鉄旅行(株) | 2,644,820 | (135.6) | 12,907 | (58.4) | 2,495,116 | (99.5) | 5,152,843 | (115.0) | 13,917,632 | (108.6) | ||
| ビッグホリデー(株) | 890,885 | (130.3) | 0 | ----- | 3,195,551 | (119.1) | 4,086,436 | (121.4) | 9,387,908 | (116.6) | ||
| 日新航空サービス(株) | 4,170,469 | (110.7) | 0 | ----- | 416,466 | (96.3) | 4,586,935 | (109.2) | 12,894,215 | (108.8) | ||
| (株)タビックスジャパン | 1,030,544 | (101.3) | 8,340 | (75.1) | 3,004,563 | (90.5) | 4,043,447 | (93.0) | 11,505,810 | (95.3) | ||
| 東武トラベル(株) | 701,838 | (97.3) | 4,284 | (330.8) | 3,555,838 | (107.2) | 4,261,960 | (105.5) | 11,159,331 | (105.3) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 4,100,866 | (115.8) | 0 | ----- | 0 | ----- | 4,100,866 | (115.8) | 11,089,905 | (113.3) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 3,593,838 | (105.6) | 36,032 | (167.4) | 467,537 | (150.7) | 4,097,407 | (109.7) | 11,495,912 | (112.5) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,565,254 | (98.8) | 0 | ----- | 231,085 | (110.9) | 2,796,339 | (99.7) | 8,925,185 | (105.9) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 3,602,865 | (112.1) | 0 | ----- | 201,487 | (107.4) | 3,804,352 | (111.9) | 9,147,810 | (106.8) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 146,486 | (130.5) | 0 | ----- | 2,431,019 | (101.1) | 2,577,505 | (102.4) | 8,019,336 | (96.4) | ||
| 京王観光(株) | 508,979 | (81.3) | 132,304 | (104.4) | 2,168,922 | (96.1) | 2,810,205 | (93.4) | 7,653,673 | (97.5) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,351,595 | (106.0) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,351,595 | (106.0) | 7,080,315 | (111.3) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 280,251 | (125.9) | 0 | ----- | 1,836,728 | (94.2) | 2,116,979 | (97.5) | 6,750,394 | (99.3) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 191,772 | (104.6) | 7,689 | (34.3) | 2,927,968 | (132.4) | 3,127,429 | (129.4) | 7,603,070 | (111.8) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 502,393 | (86.6) | 0 | ----- | 1,475,063 | (91.2) | 1,977,456 | (90.0) | 5,787,556 | (98.4) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,269,368 | (115.7) | 0 | ----- | 60,158 | (75.5) | 2,329,526 | (114.1) | 6,797,280 | (115.1) | ||
| (株)小田急トラベル | 429,217 | (108.7) | 1,084 | (116.3) | 1,513,384 | (99.3) | 1,943,685 | (101.2) | 5,800,409 | (101.5) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 161,042 | (74.3) | 0 | ----- | 1,062,660 | (69.9) | 1,223,702 | (70.5) | 3,753,233 | (66.1) | ||
| 東日観光(株) | 1,108,012 | (93.9) | 131,454 | (173.9) | 1,226,689 | (100.6) | 2,466,155 | (99.7) | 5,878,608 | (92.9) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,852,974 | (105.5) | 0 | ----- | 99,186 | (87.0) | 1,952,160 | (104.4) | 5,295,465 | (100.2) | ||
| (株)南海国際旅行 | 592,261 | (157.2) | 0 | ----- | 1,403,610 | (102.9) | 1,995,871 | (114.7) | 4,878,118 | (107.7) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 314,176 | (82.8) | 0 | ----- | 978,195 | (90.9) | 1,292,371 | (88.8) | 4,263,148 | (96.0) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,759,698 | (130.1) | 2,797 | (81.0) | 0 | ----- | 1,762,495 | (130.0) | 4,791,670 | (124.0) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,486,876 | (113.5) | 9,959 | (125.4) | 337,659 | (99.2) | 1,834,494 | (110.6) | 5,117,273 | (115.4) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 538,790 | (111.1) | 0 | ----- | 961,445 | (103.1) | 1,500,235 | (105.8) | 4,515,984 | (105.3) | ||
| (株)MIDツーリスト | 708,360 | (101.0) | 10,778 | (74.3) | 728,933 | (109.2) | 1,448,071 | (104.7) | 4,226,297 | (105.6) | ||
| (株)ATB | 1,075,140 | (108.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,075,140 | (108.6) | 3,344,117 | (95.8) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 756,372 | (81.2) | 756,372 | (81.2) | 2,239,644 | (73.5) | ||
| (株)京阪交通社 | 208,474 | (113.4) | 0 | ----- | 748,340 | (81.4) | 956,814 | (86.7) | 2,979,004 | (91.8) | ||
| 50社合計 | 225,785,734 | (108.7) | 2,721,825 | (93.9) | 256,316,414 | (97.3) | 484,823,973 | (102.3) | 1,395,968,050 | (102.4) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||