| □2006年 | 5月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | |||||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | 年度累計 | |||||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | |||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 39,043,321 | (126.5) | 427,720 | (60.9) | 73,535,338 | (101.7) | 113,006,379 | (108.8) | 217,958,256 | (103.7) | ||
| 近畿日本ツーリスト(株) | 14,004,325 | (111.1) | 253,108 | (87.3) | 26,870,430 | (98.4) | 41,127,863 | (102.3) | 75,568,940 | (97.4) | ||
| (株)日本旅行 | 12,436,354 | (109.7) | 458,730 | (77.0) | 26,749,507 | (101.9) | 39,644,591 | (103.8) | 76,631,904 | (102.4) | ||
| (株)阪急交通社 | 22,763,256 | (100.5) | 83,824 | (106.2) | 9,741,138 | (105.5) | 32,588,218 | (102.0) | 64,892,129 | (99.7) | ||
| (株)エイチ・アイ・エス | 19,196,636 | (122.9) | 0 | ----- | 911,765 | (92.3) | 20,108,401 | (121.1) | 39,106,514 | (113.1) | ||
| (株)ジェイティービートラベランド | 5,026,577 | (124.2) | 0 | ----- | 11,702,312 | (99.7) | 16,728,889 | (106.0) | 37,046,895 | (103.9) | ||
| ANAセールス(株) | 4,614,402 | (137.0) | 102,353 | (121.5) | 13,130,262 | (110.9) | 17,847,017 | (116.7) | 33,043,227 | (110.9) | ||
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 19,151,956 | (124.3) | 0 | ----- | 0 | ----- | 19,151,956 | (124.3) | 36,291,114 | (115.3) | ||
| トップツアー(株) | 3,928,451 | (110.7) | 192,140 | (84.0) | 10,724,652 | (96.1) | 14,845,243 | (99.4) | 27,051,251 | (99.1) | ||
| 日本通運(株) | 8,809,147 | (100.4) | 111,646 | (134.6) | 2,011,796 | (78.0) | 10,932,589 | (95.6) | 18,735,902 | (91.1) | ||
| クラブツーリズム(株) | 4,686,388 | (117.8) | 9,438 | (41.1) | 8,531,917 | (98.2) | 13,227,743 | (104.2) | 26,472,662 | (101.4) | ||
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 9,266,752 | (104.7) | 9,266,752 | (104.7) | 16,694,904 | (99.7) | ||
| 名鉄観光サービス(株) | 2,481,867 | (124.0) | 97,263 | (179.3) | 7,906,071 | (90.1) | 10,485,201 | (96.8) | 18,044,505 | (90.3) | ||
| (株)ジャルパック | 7,567,360 | (98.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,567,360 | (98.7) | 14,453,349 | (90.6) | ||
| (株)農協観光 | 655,872 | (112.8) | 41,848 | (115.4) | 4,540,122 | (96.0) | 5,237,842 | (98.0) | 9,628,034 | (95.5) | ||
| (株)読売旅行 | 1,033,414 | (95.9) | 0 | ----- | 6,298,660 | (96.6) | 7,332,074 | (96.5) | 14,607,229 | (97.5) | ||
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 231,631 | (116.7) | 0 | ----- | 6,121,799 | (103.7) | 6,353,430 | (104.1) | 13,504,641 | (106.1) | ||
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,162,706 | (120.2) | 4,196 | (53.1) | 3,490,752 | (111.4) | 5,657,654 | (114.5) | 10,800,097 | (106.7) | ||
| (株)ジャルセールス | 1,467,123 | (87.6) | 114,932 | (95.2) | 2,910,266 | (96.3) | 4,492,321 | (93.3) | 9,391,706 | (96.8) | ||
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 4,223,302 | (118.2) | 15,641 | (181.9) | 1,240,799 | (118.8) | 5,479,742 | (118.5) | 10,608,937 | (113.2) | ||
| (株)ツーリストサービス | 1,048,628 | (114.7) | 0 | ----- | 3,351,860 | (111.7) | 4,400,488 | (112.4) | 8,742,424 | (108.0) | ||
| 西鉄旅行(株) | 1,971,168 | (111.9) | 21,235 | (84.5) | 2,569,463 | (101.3) | 4,561,866 | (105.5) | 8,764,789 | (105.2) | ||
| ビッグホリデー(株) | 796,821 | (125.1) | 0 | ----- | 2,125,478 | (114.8) | 2,922,299 | (117.4) | 5,301,472 | (113.2) | ||
| 日新航空サービス(株) | 3,819,097 | (114.2) | 0 | ----- | 341,970 | (94.8) | 4,161,067 | (112.3) | 8,307,280 | (108.5) | ||
| (株)タビックスジャパン | 1,036,112 | (117.1) | 20,310 | (98.3) | 2,666,483 | (98.8) | 3,722,905 | (103.3) | 7,462,363 | (96.6) | ||
| 東武トラベル(株) | 709,407 | (124.2) | 1,519 | (27.8) | 2,974,031 | (103.3) | 3,684,957 | (106.6) | 6,897,371 | (105.1) | ||
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,628,769 | (121.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,628,769 | (121.6) | 6,989,039 | (112.0) | ||
| エムオーツーリスト(株) | 3,342,368 | (116.6) | 19,552 | (85.9) | 506,441 | (188.2) | 3,868,361 | (122.5) | 7,398,505 | (114.1) | ||
| 郵船トラベル(株) | 2,537,430 | (106.0) | 0 | ----- | 162,864 | (94.0) | 2,700,294 | (105.2) | 6,128,846 | (109.0) | ||
| 阪神電気鉄道(株) | 2,657,656 | (105.5) | 0 | ----- | 165,173 | (86.5) | 2,822,829 | (104.2) | 5,343,458 | (103.5) | ||
| 北海道旅客鉄道(株) | 124,418 | (114.7) | 0 | ----- | 2,450,088 | (94.6) | 2,574,506 | (95.4) | 5,441,831 | (93.8) | ||
| 京王観光(株) | 486,587 | (118.8) | 45,357 | (135.6) | 1,865,296 | (99.1) | 2,397,240 | (103.1) | 4,843,468 | (100.1) | ||
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,572,218 | (123.4) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,572,218 | (123.4) | 4,728,720 | (114.1) | ||
| 九州旅客鉄道(株) | 253,745 | (97.3) | 0 | ----- | 2,232,313 | (105.0) | 2,486,058 | (104.2) | 4,633,415 | (100.1) | ||
| 沖縄ツーリスト(株) | 171,306 | (108.1) | 8,520 | (68.9) | 2,034,463 | (111.7) | 2,214,289 | (111.2) | 4,475,641 | (102.1) | ||
| (株)ジャルセールス西日本 | 562,124 | (110.6) | 0 | ----- | 1,411,396 | (101.8) | 1,973,520 | (104.2) | 3,810,100 | (103.5) | ||
| (株)エヌオーイー | 2,369,937 | (129.1) | 0 | ----- | 45,657 | (63.7) | 2,415,594 | (126.6) | 4,467,754 | (115.6) | ||
| (株)小田急トラベル | 398,339 | (101.8) | 741 | (125.6) | 1,287,487 | (98.5) | 1,686,567 | (99.3) | 3,856,724 | (101.7) | ||
| (株)ジャルセールス北海道 | 157,789 | (76.4) | 0 | ----- | 1,169,645 | (70.4) | 1,327,434 | (71.0) | 2,529,531 | (64.1) | ||
| 東日観光(株) | 578,703 | (71.9) | 130,483 | (120.4) | 1,529,932 | (101.1) | 2,239,118 | (92.3) | 3,412,453 | (88.6) | ||
| 内外航空サービス(株) | 1,525,497 | (102.6) | 0 | ----- | 101,181 | (91.1) | 1,626,678 | (101.8) | 3,343,305 | (97.9) | ||
| (株)南海国際旅行 | 340,484 | (99.8) | 0 | ----- | 1,116,256 | (108.4) | 1,456,740 | (106.3) | 2,882,247 | (103.3) | ||
| (株)フジトラベルサービス | 428,009 | (106.8) | 0 | (0.0) | 1,254,155 | (104.5) | 1,682,164 | (105.0) | 2,970,777 | (99.5) | ||
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,648,763 | (119.2) | 3,231 | (45.2) | 0 | ----- | 1,651,994 | (118.9) | 3,029,175 | (120.8) | ||
| (株)日立トラベルビューロー | 1,266,713 | (123.9) | 5,343 | (11.5) | 341,477 | (121.3) | 1,613,533 | (119.5) | 3,282,779 | (118.2) | ||
| 京成トラベルサービス(株) | 463,049 | (121.0) | 0 | ----- | 887,342 | (108.6) | 1,350,391 | (112.6) | 3,015,749 | (105.0) | ||
| (株)MIDツーリスト | 717,195 | (106.8) | 9,744 | (93.4) | 645,503 | (112.2) | 1,372,442 | (109.2) | 2,778,226 | (106.1) | ||
| (株)ATB | 1,095,694 | (101.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,095,694 | (101.6) | 2,268,977 | (90.8) | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 784,313 | (88.5) | 784,313 | (88.5) | 1,483,272 | (70.1) | ||
| (株)京阪交通社 | 171,387 | (112.7) | 0 | ----- | 864,813 | (87.7) | 1,036,200 | (91.1) | 2,022,190 | (94.5) | ||
| 50社合計 | 210,363,501 | (114.8) | 2,178,874 | (83.6) | 260,569,418 | (100.9) | 473,111,793 | (106.5) | 911,144,077 | (102.5) | ||
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
||||||||||||