| □2006年 | 4月 主要旅行業者50社旅行取扱状況(速報) | ||||||||
| 会社名 | 海外旅行 | 外人旅行 | 国内旅行 | 合計 | |||||
| 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | 取扱額(千円) | 前年同月比(%) | ||
| ジェイティービーグループ13社 ※ | 33,283,047 | (100.3) | 329,881 | (100.0) | 71,338,949 | (98.1) | 104,951,877 | (98.8) | |
| 近畿日本ツーリスト(株) | 12,560,985 | (91.3) | 338,917 | (83.3) | 21,541,175 | (92.6) | 34,441,077 | (92.0) | |
| (株)日本旅行 | 12,237,676 | (103.9) | 601,436 | (123.1) | 24,148,201 | (98.9) | 36,987,313 | (100.8) | |
| (株)阪急交通社 | 20,278,909 | (90.0) | 193,868 | (73.6) | 11,831,134 | (114.2) | 32,303,911 | (97.4) | |
| (株)エイチ・アイ・エス | 18,270,022 | (106.6) | 0 | ----- | 728,091 | (87.9) | 18,998,113 | (105.8) | |
| (株)ジェイティービートラベランド | 4,565,491 | (106.9) | 0 | ----- | 15,752,515 | (101.1) | 20,318,006 | (102.3) | |
| ANAセールス(株) | 4,022,049 | (115.4) | 93,047 | (104.7) | 11,081,114 | (101.3) | 15,196,210 | (104.7) | |
| (株)ジェイティービーワールドバケーションズ | 17,139,158 | (106.5) | 0 | ----- | 0 | ----- | 17,139,158 | (106.5) | |
| トップツアー(株) | 3,223,397 | (97.3) | 211,342 | (170.6) | 8,771,269 | (98.2) | 12,206,008 | (98.7) | |
| 日本通運(株) | 5,807,968 | (93.4) | 217,101 | (123.9) | 1,778,244 | (64.8) | 7,803,313 | (85.4) | |
| クラブツーリズム(株) | 3,837,110 | (94.1) | 17,856 | (18.7) | 9,389,953 | (101.5) | 13,244,919 | (98.7) | |
| (株)ジャルツアーズ | 0 | ----- | 0 | ----- | 7,428,152 | (94.0) | 7,428,152 | (94.0) | |
| 名鉄観光サービス(株) | 1,613,583 | (85.4) | 69,326 | (145.0) | 5,876,395 | (81.4) | 7,559,304 | (82.6) | |
| (株)ジャルパック | 6,885,989 | (83.1) | 0 | ----- | 0 | ----- | 6,885,989 | (83.1) | |
| (株)農協観光 | 488,816 | (90.5) | 48,300 | (173.5) | 3,853,076 | (92.4) | 4,390,192 | (92.7) | |
| (株)読売旅行 | 815,236 | (94.3) | 0 | ----- | 6,459,919 | (99.0) | 7,275,155 | (98.5) | |
| (株)ジェイアール東海ツアーズ | 202,412 | (90.6) | 0 | ----- | 6,948,799 | (108.4) | 7,151,211 | (107.8) | |
| (株)パシフィックツアーシステムズ | 2,204,701 | (101.4) | 0 | (0.0) | 2,937,742 | (97.6) | 5,142,443 | (99.2) | |
| (株)ジャルセールス | 1,419,784 | (82.5) | 176,234 | (114.6) | 3,303,367 | (109.6) | 4,899,385 | (100.2) | |
| (株)ジェイティービービジネストラベスソリューションズ | 3,939,330 | (106.7) | 39,469 | (77.6) | 1,150,396 | (114.7) | 5,129,195 | (108.1) | |
| (株)ツーリストサービス | 1,022,236 | (102.5) | 0 | ----- | 3,319,700 | (104.4) | 4,341,936 | (104.0) | |
| 西鉄旅行(株) | 1,747,173 | (107.9) | 17,810 | (170.2) | 2,437,940 | (102.6) | 4,202,923 | (104.9) | |
| ビッグホリデー(株) | 778,444 | (107.2) | 0 | ----- | 1,600,729 | (108.9) | 2,379,173 | (108.3) | |
| 日新航空サービス(株) | 3,774,929 | (105.3) | 0 | ----- | 371,284 | (102.2) | 4,146,213 | (105.0) | |
| (株)タビックスジャパン | 976,258 | (90.5) | 5,340 | (100.9) | 2,757,860 | (90.9) | 3,739,458 | (90.8) | |
| 東武トラベル(株) | 524,244 | (93.2) | 619 | (10.1) | 2,687,551 | (105.9) | 3,212,414 | (103.4) | |
| (株)トラベルプラザインターナショナル | 3,360,270 | (103.1) | 0 | ----- | 0 | ----- | 3,360,270 | (103.1) | |
| エムオーツーリスト(株) | 3,131,857 | (104.0) | 28,767 | (63.2) | 369,520 | (137.6) | 3,530,144 | (106.2) | |
| 郵船トラベル(株) | 3,250,108 | (112.5) | 0 | ----- | 178,444 | (105.6) | 3,428,552 | (112.1) | |
| 阪神電気鉄道(株) | 2,386,852 | (104.3) | 0 | ----- | 133,777 | (80.2) | 2,520,629 | (102.6) | |
| 北海道旅客鉄道(株) | 174,078 | (116.4) | 0 | ----- | 2,693,247 | (91.3) | 2,867,325 | (92.5) | |
| 京王観光(株) | 460,478 | (99.2) | 47,485 | (128.5) | 1,938,265 | (96.4) | 2,446,228 | (97.4) | |
| (株)アールアンドシーツアーズ | 2,156,502 | (104.7) | 0 | ----- | 0 | ----- | 2,156,502 | (104.7) | |
| 九州旅客鉄道(株) | 173,272 | (104.4) | 0 | ----- | 1,974,085 | (95.0) | 2,147,357 | (95.7) | |
| 沖縄ツーリスト(株) | 203,948 | (102.6) | 8,147 | (135.5) | 2,049,257 | (93.8) | 2,261,352 | (94.6) | |
| (株)ジャルセールス西日本 | 508,824 | (99.2) | 0 | ----- | 1,327,756 | (104.2) | 1,836,580 | (102.8) | |
| (株)エヌオーイー | 2,008,688 | (106.0) | 0 | ----- | 43,472 | (69.2) | 2,052,160 | (104.8) | |
| (株)小田急トラベル | 433,971 | (114.6) | 742 | (81.3) | 1,735,444 | (101.2) | 2,170,157 | (103.7) | |
| (株)ジャルセールス北海道 | 27,444 | (9.8) | 0 | ----- | 1,174,653 | (65.4) | 1,202,097 | (57.9) | |
| 東日観光(株) | 474,131 | (60.3) | 106,484 | (121.4) | 592,720 | (107.8) | 1,173,335 | (82.4) | |
| 内外航空サービス(株) | 1,618,797 | (95.0) | 0 | ----- | 97,830 | (87.4) | 1,716,627 | (94.5) | |
| (株)南海国際旅行 | 335,617 | (104.0) | 0 | ----- | 1,089,890 | (99.3) | 1,425,507 | (100.4) | |
| (株)フジトラベルサービス | 290,779 | (94.2) | 2,126 | (202.1) | 995,708 | (92.8) | 1,288,613 | (93.2) | |
| (株)ユナイテッドツアーズ | 1,372,978 | (123.7) | 4,203 | (52.9) | 0 | ----- | 1,377,181 | (123.2) | |
| (株)日立トラベルビューロー | 1,339,435 | (118.6) | 18,504 | (149.2) | 311,307 | (108.9) | 1,669,246 | (116.9) | |
| 京成トラベルサービス(株) | 454,159 | (90.9) | 0 | ----- | 1,211,199 | (103.3) | 1,665,358 | (99.6) | |
| (株)MIDツーリスト | 679,187 | (103.7) | 20,870 | (317.4) | 705,727 | (100.9) | 1,405,784 | (103.3) | |
| (株)ATB | 1,173,283 | (82.6) | 0 | ----- | 0 | ----- | 1,173,283 | (82.6) | |
| 西日本旅客鉄道(株) | 0 | ----- | 0 | ----- | 698,959 | (56.8) | 698,959 | (56.8) | |
| (株)京阪交通社 | 191,374 | (77.7) | 0 | ----- | 794,616 | (105.0) | 985,990 | (98.3) | |
| 50社合計 | 187,824,979 | (99.1) | 2,597,874 | (104.7) | 247,609,431 | (97.9) | 438,032,284 | (98.5) | |
| ※前年との比較のため、分社化以前の(株)ジェイティービーに相当する13社の取扱額計を記載しています。 なお、合計額にはグループ内取引額も含まれているため、実数値とは異なる場合があることをご承知おき下さい。 |
|||||||||