■2006年度主要旅行業者50社パッケージ旅行取扱額推移
【海外旅行】
    2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2006年度累計
取扱額 (千円) 57,979,253 (98.2) 65,599,114 (116.8) 59,609,836 (108.2) 69,008,813 (107.1) 103,566,465 (110.8) 77,561,894 (98.1) 68,799,293 (107.8) 60,093,530 (110.8) 66,078,143 (105.1) 58,451,188 (110.1) 53,944,719 (114.8) 67,234,491 (108.2) 807,926,739 (107.7)
取扱人数 (人) 331,745 (96.4) 359,686 (111.0) 328,248 (104.6) 361,380 (99.6) 537,376 (107.1) 440,775 (90.6) 404,402 (100.8) 396,243 (101.1) 418,737 (99.3) 410,456 (102.7) 379,017 (105.7) 458,205 (100.3) 4,826,270 (101.3)
一人当平均単価 (円) 174,771 (101.9) 182,379 (105.2) 181,600 (103.5) 190,959 (107.6) 192,726 (103.5) 175,967 (108.3) 170,126 (106.9) 151,658 (109.6) 157,803 (105.9) 142,405 (107.2) 142,328 (108.6) 146,735 (108.0) 167,402 (106.3)
【国内旅行】
    2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2006年度累計
取扱額 (千円) 69,001,877 (98.8) 70,930,715 (105.3) 63,928,845 (99.3) 95,964,898 (99.6) 145,678,107 (104.1) 84,705,249 (99.5) 88,515,746 (105.5) 88,484,829 (107.0) 69,208,885 (96.2) 63,566,291 (104.2) 74,018,236 (110.4) 96,475,621 (100.4) 1,010,479,299 (102.5)
取扱人数 (人) 3,049,273 (99.9) 3,094,136 (103.6) 2,597,639 (96.5) 3,553,676 (99.6) 5,400,882 (102.0) 3,217,661 (97.5) 3,371,576 (103.6) 3,796,504 (104.2) 3,004,651 (95.6) 2,741,285 (103.0) 3,145,883 (109.7) 4,118,586 (100.6) 41,091,752 (101.3)
一人当平均単価 (円) 22,629 (98.9) 22,924 (101.6) 24,610 (102.9) 27,004 (99.9) 26,973 (102.0) 26,325 (102.0) 26,254 (101.8) 23,307 (102.7) 23,034 (100.6) 23,189 (101.2) 23,529 (100.6) 23,424 (99.8) 24,591 (101.2)
【外人旅行】
    2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2006年度累計
取扱額 (千円) 262,950 (74.4) 239,742 (106.3) 209,966 (101.5) 245,903 (95.7) 312,462 (125.2) 231,266 (113.9) 362,962 (156.1) 220,942 (147.4) 150,467 (105.9) 106,029 (79.3) 158,918 (112.9) 248,984 (184.8) 2,750,591 (113.2)
取扱人数 (人) 9,132 (71.6) 18,735 (129.2) 14,584 (108.2) 14,213 (83.7) 15,492 (100.5) 15,492 (114.8) 20,727 (130.4) 13,967 (124.0) 10,336 (126.7) 6,031 (100.4) 10,672 (130.5) 19,241 (100.6) 168,489 (113.2)
一人当平均単価 (円) 28,794 (104.0) 12,796 (82.3) 14,397 (93.8) 17,301 (114.4) 20,169 (124.5) 15,057 (99.1) 17,512 (119.7) 15,819 (118.9) 14,558 (83.6) 17,581 (78.9) 14,891 (86.5) 12,940 (99.8) 16,325 (100.0)