■2005年度主要旅行業者50社パッケージ旅行取扱額推移
【海外旅行】
    2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2005年度累計
取扱額 (千円) 59,080,834 (111.4) 56,248,243 (100.5) 55,200,703 (104.5) 64,003,449 (97.4) 93,521,662 (97.0) 79,269,379 (98.8) 64,894,877 (99.3) 55,108,035 (100.9) 63,692,914 (99.1) 53,470,832 (98.1) 47,644,787 (100.1) 63,466,511 (107.3) 755,602,226 (100.8)
取扱人数 (人) 347,006 (111.5) 326,299 (97.8) 316,439 (98.4) 363,280 (94.1) 477,193 (93.9) 465,416 (94.0) 390,188 (94.7) 379,157 (98.0) 409,299 (93.4) 379,255 (90.6) 346,704 (96.8) 440,271 (104.1) 4,640,507 (96.8)
一人当平均単価 (円) 170,259 (99.9) 172,383 (102.8) 174,443 (106.2) 176,182 (103.6) 195,983 (103.2) 170,319 (105.1) 166,317 (104.8) 145,344 (103.0) 155,615 (106.0) 140,989 (108.3) 137,422 (103.4) 144,153 (103.1) 162,828 (104.1)
【国内旅行】
    2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2005年度累計
取扱額 (千円) 73,357,591 (107.4) 71,310,525 (100.7) 70,101,210 (106.2) 107,910,066 (106.8) 135,600,333 (104.1) 86,009,774 (106.2) 85,205,742 (107.9) 82,223,784 (111.0) 75,275,443 (106.9) 59,193,776 (102.5) 69,972,010 (98.4) 98,220,628 (105.8) 1,014,380,882 (105.4)
取扱人数 (人) 3,040,916 (106.9) 2,917,689 (101.8) 2,683,189 (111.0) 3,539,599 (102.9) 5,284,143 (103.0) 3,250,918 (108.6) 3,233,064 (106.1) 3,616,126 (111.2) 3,121,388 (108.2) 2,593,211 (100.1) 2,855,935 (96.2) 4,085,023 (105.8) 40,221,201 (105.0)
一人当平均単価 (円) 24,124 (100.4) 24,441 (98.9) 26,126 (95.6) 30,487 (103.8) 25,662 (101.1) 26,457 (97.7) 26,354 (101.7) 22,738 (99.8) 24,116 (98.7) 22,826 (102.4) 24,501 (102.2) 24,044 (100.0) 25,220 (100.3)
【外人旅行】
    2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2005年度累計
取扱額 (千円) 135,400 (152.9) 65,818 (99.7) 66,337 (84.3) 41,733 (67.5) 30,790 (33.4) 14,718 (33.3) 18,156 (31.8) 36,723 (40.8) 41,279 (77.7) 60,174 (123.9) 86,505 (115.1) 37,506 (53.2) 635,139 (76.9)
取扱人数 (人) 6,664 (159.2) 14,502 (96.8) 3,624 (104.8) 2,172 (82.1) 2,072 (79.7) 2,072 (75.8) 2,194 (65.6) 1,761 (57.9) 1,562 (73.6) 1,023 (58.4) 1,105 (41.3) 1,823 (105.8) 40,370 (88.0)
一人当平均単価 (円) 20,318 (96.0) 4,539 (103.0) 18,305 (80.4) 19,214 (82.2) 14,860 (41.9) 7,879 (44.0) 8,275 (48.4) 20,853 (70.4) 26,427 (105.5) 58,821 (212.2) 78,285 (279.0) 20,574 (100.0) 15,733 (87.4)