●主要旅行業者パッケージ取扱状況速報値 (2004年度)
【海外旅行】
    2004年4月 2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月 2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月 2005年2月 2005年3月   2004年度累計(修正後)
取扱額 (千円) 49,288,840 (161.5) 51,764,011 (250.2) 48,138,399 (170.8) 61,895,495 (188.7) 93,144,648 (143.7) 78,372,551 (129.7) 67,338,569 (111.7) 54,246,388 (107.1) 63,546,768 (87.0) 54,152,171 (105.2) 47,349,443 (107.9) 58,703,687 (120.1)   727,928,419 (128.7)
取扱人数 (人) 301,045 (165.4) 317,017 (246.7) 303,210 (172.7) 369,607 (191.3) 491,137 (150.9) 486,653 (132.9) 419,021 (119.2) 384,050 (113.9) 437,638 (104.5) 414,120 (124.1) 354,716 (113.3) 417,535 (122.6)   4,695,749 (135.5)
一人当平均単価 (円) 163,726 (97.7) 163,285 (101.4) 158,763 (98.9) 167,463 (98.7) 189,651 (95.3) 161,044 (97.6) 160,705 (93.7) 141,248 (94.0) 145,204 (83.2) 130,764 (84.8) 133,486 (95.2) 140,596 (98.0)   155,019 (95.0)
【国内旅行】
    2004年4月 2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月 2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月 2005年2月 2005年3月   2004年度累計
取扱額 (千円) 59,066,631 (110.6) 61,356,853 (109.7) 57,651,708 (99.6) 94,674,939 (88.8) 120,527,378 (101.1) 81,545,109 (105.4) 81,597,363 (97.9) 74,332,423 (96.3) 70,436,504 (95.9) 58,623,573 (111.8) 71,194,146 (106.0) 93,296,228 (107.2)   924,302,855 (101.4)
取扱人数 (人) 2,317,261 (103.8) 2,466,904 (109.0) 2,042,860 (98.7) 3,081,348 (100.9) 4,721,895 (98.0) 3,010,474 (99.3) 3,165,035 (99.9) 3,245,361 (92.0) 2,883,871 (98.4) 2,609,076 (104.4) 2,914,344 (102.3) 3,792,799 (103.3)   36,251,228 (100.4)
一人当平均単価 (円) 25,490 (106.6) 24,872 (100.6) 28,221 (100.9) 30,725 (87.9) 25,525 (103.1) 27,087 (106.1) 25,781 (98.0) 22,904 (104.6) 24,424 (97.5) 22,469 (107.1) 24,429 (103.6) 24,598 (103.8)   25,497 (101.1)
【外人旅行】
    2004年4月 2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月 2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月 2005年2月 2005年3月   2004年度累計
取扱額 (千円) 223,707 (122.1) 199,189 (169.5) 181,874 (171.1) 188,244 (152.9) 180,332 (166.3) 205,216 (137.7) 259,567 (110.5) 230,242 (123.2) 137,931 (114.1) 94,503 (81.8) 123,838 (110.6) 198,786 (133.1)   2,223,429 (130.4)
取扱人数 (人) 14,878 (138.3) 14,352 (173.5) 13,075 (169.7) 13,180 (144.5) 11,827 (148.2) 11,827 (119.1) 15,790 (110.0) 13,799 (124.4) 7,996 (105.1) 6,532 (95.6) 7,347 (116.8) 13,106 (103.3)   144,530 (130.9)
一人当平均単価 (円) 15,036 (88.3) 13,879 (97.7) 13,910 (100.8) 14,283 (105.8) 15,247 (112.2) 16,225 (115.6) 16,439 (100.5) 16,685 (99.0) 17,250 (108.6) 14,468 (85.5) 16,856 (94.6) 15,168 (103.8)   15,384 (99.6)
※注)50社の構成が、9月より(株)オーエムシーカードから、クラブツーリズムに替わっています。
※注)なお、海外旅行合計値については、速報値の修正ならびに、上記変更に伴い、クラブツーリズムの5月〜11月の累計値に置き換えた数値となっています。