●主要旅行業者パッケージ商品取扱推移(2002年度)
【海外旅行】
    2002年4月 2002年5月 2002年6月 2002年7月 2002年8月 2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月 2003年1月 2003年2月 2003年3月 2002年度合計
取扱額 (千円) 64,208,595 (100.8) 56,665,504 (93.4) 52,159,072 (82.4) 63,748,645 (81.3) 96,752,828 (86.4) 74,722,792 (125.9) 58,324,782 (161.5) 46,840,539 (181.8) 63,397,335 (175.9) 47,612,573 (129.4) 40,160,517 (108.6) 41,387,102 (85.4) 694,571,077 (105.7)
取扱人数 (人) 371,322 (100.2) 350,651 (94.4) 309,794 (84.3) 374,728 (81.1) 482,411 (84.3) 440,351 (116.5) 347,113 (151.3) 307,228 (173.1) 365,146 (148.8) 315,802 (116.0) 295,503 (102.8) 293,985 (81.2) 4,214,562 (102.7)
一人当平均単価 (円) 172,919 (100.5) 161,601 (99.0) 168,367 (97.7) 170,120 (100.1) 200,561 (102.5) 169,689 (108.1) 168,028 (106.8) 152,462 (105.1) 173,622 (118.2) 150,767 (111.6) 135,906 (105.7) 140,780 (105.1) 164,803 (103.0)
【国内旅行】
    2001年4月 2002年5月 2002年6月 2002年7月 2002年8月 2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月 2003年1月 2003年2月 2003年3月 2002年度合計
取扱額 (千円) 55,032,801 (109.6) 52,537,261 (103.9) 51,627,365 (98.5) 91,177,678 (96.9) 106,106,805 (100.5) 62,423,484 (92.2) 66,032,541 (114.1) 57,564,518 (96.7) 62,494,899 (115.8) 46,894,123 (97.3) 57,950,889 (95.4) 77,396,164 (101.3) 788,039,453 (100.7)
取扱人数 (人) 2,228,900 (109.8) 2,073,358 (104.6) 1,931,562 (102.6) 3,053,030 (102.1) 4,187,043 (106.6) 2,504,050 (108.1) 2,443,140 (104.6) 2,626,906 (99.9) 2,581,058 (101.3) 2,079,411 (100.2) 2,421,436 (98.5) 3,905,416 (102.5) 32,154,392 (103.1)
一人当平均単価 (円) 24,691 (99.8) 25,339 (99.4) 26,728 (96.0) 29,865 (94.9) 25,342 (94.2) 24,929 (85.2) 27,028 (109.1) 21,913 (96.8) 24,213 (114.3) 22,552 (97.1) 23,932 (96.9) 19,818 (98.8) 24,508 (97.7)
【外人旅行】
    2001年4月 2002年5月 2002年6月 2002年7月 2002年8月 2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月 2003年1月 2003年2月 2003年3月 2002年度合計
取扱額 (千円) 188,939 (103.4) 176,053 (103.3) 180,092 (111.0) 199,996 (129.1) 158,402 (122.2) 119,588 (96.5) 190,602 (143.2) 171,974 (104.0) 106,008 (138.2) 59,898 (102.4) 55,018 (82.2) 108,756 (107.8) 1,705,983 (111.5)
取扱人数 (人) 13,506 (90.0) 11,605 (96.8) 11,870 (107.5) 13,441 (126.7) 9,905 (113.1) 9,905 (96.6) 13,614 (147.6) 11,837 (145.0) 5,945 (89.5) 5,083 (103.5) 4,354 (92.5) 4,464 (102.5) 109,584 (111.6)
一人当平均単価 (円) 13,989 (114.9) 15,170 (106.7) 15,172 (103.2) 14,880 (101.9) 15,992 (108.0) 15,265 (99.9) 14,000 (97.1) 14,529 (71.7) 17,831 (154.4) 11,784 (99.0) 12,636 (88.9) 24,363 (98.8) 15,568 (99.9)