●主要旅行業者パッケージ商品取扱推移(2001年度)
【海外旅行】
    2001年4月 2001年5月 2001年6月 2001年7月 2001年8月 2001年9月 2001年10月 2001年11月 2001年12月 2002年1月 2002年2月 2002年3月 2001年度累計
取扱額 (千円) 64,208,595 (100.8) 61,122,243 (96.8) 63,571,815 (100.7) 79,439,175 (103.1) 120,380,024 (105.3) 63,140,496 (77.6) 38,427,798 (59.3) 27,376,322 (45.6) 36,588,779 (53.0) 41,369,628 (65.9) 39,409,222 (73.1) 51,827,441 (80.4) 686,861,538 (82.0)
取扱人数 (人) 371,322 (100.2) 349,270 (94.0) 347,747 (96.5) 437,107 (99.1) 607,723 (105.5) 388,629 (78.9) 243,243 (62.0) 189,395 (48.0) 261,229 (60.9) 290,826 (71.2) 305,646 (76.5) 389,307 (84.4) 4,181,444 (82.0)
一人当平均単価 (円) 172,919 (100.5) 175,000 (102.9) 182,811 (104.4) 181,739 (104.0) 198,084 (99.8) 162,470 (98.3) 157,981 (95.7) 144,546 (95.0) 140,064 (87.0) 142,249 (92.5) 128,937 (95.6) 133,127 (95.2) 164,264 (99.9)
【国内旅行】
    2001年4月 2001年5月 2001年6月 2001年7月 2001年8月 2001年9月 2001年10月 2001年11月 2001年12月 2002年1月 2002年2月 2002年3月 2001年度累計
取扱額 (千円) 55,032,801 (109.6) 50,216,973 (103.2) 51,919,005 (107.0) 93,417,427 (114.3) 105,436,788 (107.0) 67,953,954 (113.6) 58,487,496 (92.1) 60,108,309 (99.1) 54,400,440 (95.1) 47,749,752 (94.9) 61,463,562 (104.3) 76,615,141 (102.4) 782,801,648 (104.0)
取扱人数 (人) 2,228,900 (109.8) 1,948,548 (105.2) 1,860,536 (108.3) 2,952,650 (104.3) 3,912,149 (101.2) 2,357,979 (111.8) 2,345,846 (105.2) 2,636,944 (107.6) 2,559,436 (108.8) 2,069,237 (107.1) 2,481,227 (108.7) 3,165,700 (107.9) 30,519,152 (106.8)
一人当平均単価 (円) 24,691 (99.8) 25,771 (98.1) 27,905 (98.8) 31,639 (109.6) 26,951 (105.7) 28,819 (101.6) 24,932 (87.5) 22,795 (92.1) 21,255 (87.4) 23,076 (88.7) 24,771 (95.9) 24,202 (94.9) 25,650 (97.4)
【外人旅行】
    2001年4月 2001年5月 2001年6月 2001年7月 2001年8月 2001年9月 2001年10月 2001年11月 2001年12月 2002年1月 2002年2月 2002年3月 2001年度累計
取扱額 (千円) 188,939 (103.4) 165,687 (95.1) 162,149 (94.4) 154,830 (93.6) 129,629 (82.3) 123,913 (95.1) 133,154 (69.7) 132,575 (75.6) 76,695 (107.8) 58,485 (87.9) 66,892 (143.9) 100,860 (119.6) 1,493,808 (92.4)
取扱人数 (人) 13,506 (90.0) 11,859 (74.6) 13,977 (90.8) 10,614 (61.5) 8,755 (54.0) 8,755 (65.1) 9,232 (56.7) 10,580 (85.5) 6,639 (94.3) 4,915 (93.6) 4,707 (114.7) 8,527 (107.9) 111,421 (77.0)
一人当平均単価 (円) 13,989 (114.9) 13,971 (127.5) 11,601 (104.1) 14,587 (152.1) 14,806 (152.4) 15,279 (146.2) 14,423 (122.9) 12,531 (88.3) 11,552 (114.4) 11,899 (94.0) 14,211 (125.5) 11,828 (94.9) 13,407 (120.1)
※10月分より(株)ジャパンアメニティトラベルに替え、北海道旅客鉄道(株)が新たに50社に加わっています。
※なお、2001年度累計値については、9月分まではジャパンアメニティトラベルの数値で累計しています。