■2000年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
(修正値)
    2000年4月 2000年5月 2000年6月 2000年7月 2000年8月 2000年9月 2000年10月 2000年11月 2000年12月 2001年1月 2001年2月 2001年3月 2000年度累計 2000年度累計
取扱額 (千円) 64,645,474 (103.2) 65,184,241 (99.4) 65,246,873 (106.6) 78,549,374 (105.8) 116,448,968 (103.9) 83,943,275 (100.1) 67,260,248 (102.9) 61,584,116 (106.6) 71,149,751 (126.7) 64,301,361 (129.2) 55,956,668 (106.7) 66,610,288 (102.2) 860,880,637 (106.8)    
取扱人数 (人) 380,468 (109.6) 380,382 (104.9) 367,128 (113.6) 444,078 (109.6) 590,756 (105.9) 497,867 (102.8) 408,421 (110.5) 410,212 (114.8) 437,848 (124.9) 418,099 (120.9) 406,254 (106.7) 443,339 (98.1) 5,184,852 (109.5)    
一人当平均単価 (円) 169,910 (94.1) 171,365 (94.8) 177,722 (93.8) 176,882 (96.5) 197,119 (98.1) 168,606 (97.4) 164,684 (93.1) 150,128 (92.8) 162,499 (101.4) 153,795 (106.8) 137,738 99.99529 150,247 (104.2) 166,038 (97.5)    
【国内旅行】 (修正値)
    1999年4月 2000年5月 2000年6月 2000年7月 2000年8月 2000年9月 2000年10月 2000年11月 2000年12月 2001年1月 2001年2月 2001年3月 2000年度累計 2000年度累計
取扱額 (千円) 50,251,671 (106.0) 48,733,120 (105.5) 48,506,552 (100.7) 81,570,347 (97.4) 98,248,047 (102.8) 59,758,779 (110.1) 62,715,167 (105.1) 60,345,704 (106.7) 56,106,575 (109.9) 49,504,649 (115.7) 57,608,680 (104.3) 74,547,396 (105.2) 747,896,687 (105.1) 748,796,453 (105.1)
取扱人数 (人) 2,257,901 (114.8) 1,940,815 (109.3) 1,861,049 (107.8) 3,387,912 (104.1) 4,056,769 (111.2) 2,292,225 (114.9) 2,429,196 (113.1) 2,579,390 (108.9) 2,483,474 (109.4) 1,981,670 (108.8) 2,431,031 (103.2) 3,141,710 (102.9) 30,843,142 (108.7) 30,909,095 (108.6)
一人当平均単価 (円) 22,256 (92.3) 25,110 (96.5) 26,064 (93.4) 24,077 (93.6) 24,218 (92.4) 26,070 (95.8) 25,817 (93.0) 23,395 (98.0) 22,592 (100.5) 24,981 (106.3) 23,697 (101.1) 23,728 (102.2) 24,248 (96.7) 24,226 (96.7)
【外人旅行】 (修正値)
    1999年4月 2000年5月 2000年6月 2000年7月 2000年8月 2000年9月 2000年10月 2000年11月 2000年12月 2001年1月 2001年2月 2001年3月 2000年度累計 2000年度累計
取扱額 (千円) 182,670 (85.5) 174,238 (82.4) 171,613 (99.0) 165,426 (83.2) 157,359 (80.6) 130,237 (89.1) 189,854 (91.3) 175,413 (90.5) 70,158 (65.5) 66,532 (111.2) 46,496 (68.8) 84,360 (94.2) 1,614,356 (86.6)    
取扱人数 (人) 15,017 (82.2) 15,903 (42.6) 15,461 (101.9) 17,245 (71.1) 16,200 (75.6) 16,200 (74.0) 16,220 (50.8) 12,367 (72.8) 7,042 (64.9) 5,255 (83.9) 4,102 (42.7) 7,498 (102.9) 144,771 (65.9)    
一人当平均単価 (円) 12,164 (104.0) 10,956 (193.3) 11,100 (97.2) 9,593 (117.1) 9,714 (106.6) 10,452 (120.5) 11,705 (179.8) 14,184 (124.4) 9,963 (100.9) 12,661 (132.5) 11,335 (161.1) 11,251 (102.2) 11,151 (131.4)