■1999年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
(修正値)
    1999年4月 1999年5月 1999年6月 1999年7月 1999年8月 1999年9月 1999年10月 1999年11月 1999年12月 2000年1月 2000年2月 2000年3月 1999年度累計 1999年度累計
取扱額 (千円) 62,372,130 (105.0) 65,523,420 (98.9) 60,997,139 (97.9) 74,684,095 (93.0) 112,053,355 (100.9) 83,755,166 (99.4) 54,839,478 (102.6) 57,522,768 (95.6) 55,984,984 (76.8) 49,386,272 (81.2) 51,956,134 (102.8) 64,038,088 (99.6) 793,113,029 (96.0) 793,123,073 (96.1)
取扱人数 (人) 348,309 (109.3) 363,361 (103.5) 324,126 (102.0) 408,636 (95.4) 561,208 (106.6) 490,504 (105.5) 372,603 (108.9) 356,378 (101.9) 349,661 (82.8) 344,840 (87.6) 376,337 (106.9) 447,835 (103.0) 4,743,798 (100.9) 4,743,798 (100.9)
一人当平均単価 (円) 179,071 (96.1) 180,326 (95.5) 188,190 (96.0) 182,764 (97.5) 199,665 (94.6) 170,753 (94.2) 147,179 (94.3) 161,409 (93.9) 160,112 (92.7) 143,215 (92.7) 138,057 (96.1) 142,995 (96.7) 167,189 (95.2) 167,192 (95.2)
【国内旅行】 (修正値)
    1999年4月 1999年5月 1999年6月 1999年7月 1999年8月 1999年9月 1999年10月 1999年11月 1999年12月 2000年1月 2000年2月 2000年3月 1999年度累計 1999年度累計
取扱額 (千円) 46,960,393 (110.0) 46,137,267 (109.2) 48,216,802 (105.8) 83,670,547 (103.9) 95,571,916 (105.7) 54,189,378 (103.3) 59,560,722 (108.2) 56,398,397 (106.1) 50,167,411 (102.9) 42,314,644 (104.4) 54,996,273 (113.2) 70,388,994 (109.1) 708,572,744 (106.6) 709,679,078 (106.5)
取扱人数 (人) 1,961,239 (111.8) 1,781,235 (114.6) 1,732,221 (111.6) 3,244,851 (108.3) 3,651,545 (114.2) 2,018,933 (108.8) 2,133,538 (110.5) 2,344,111 (110.8) 2,018,267 (109.9) 1,798,225 (112.1) 2,333,802 (116.9) 3,053,408 (111.2) 28,071,375 (111.7) 28,146,604 (111.6)
一人当平均単価 (円) 23,944 (98.4) 25,902 (95.3) 27,835 (94.9) 25,786 (95.9) 26,173 (92.6) 26,841 (94.9) 27,916 (97.9) 24,060 (95.8) 24,857 (93.7) 23,531 (93.1) 23,565 (96.9) 23,053 (98.1) 25,509 (95.2) 25,214 (95.4)
【外人旅行】 (修正値)
    1999年4月 1999年5月 1999年6月 1999年7月 1999年8月 1999年9月 1999年10月 1999年11月 1999年12月 2000年1月 2000年2月 2000年3月 1999年度累計 1999年度累計
取扱額 (千円) 213,659 (126.2) 211,604 (145.2) 186,374 (127.0) 223,037 (133.0) 195,104 (113.1) 146,151 (104.0) 208,005 (98.1) 193,805 (94.0) 107,164 (100.7) 59,831 (85.4) 67,506 (82.4) 89,515 (79.3) 1,901,755 (109.8) 1,864,457 (106.5)
取扱人数 (人) 18,274 (158.4) 18,230 (162.1) 15,386 (125.5) 24,605 (165.9) 21,418 (136.0) 16,848 (148.1) 18,702 (121.8) 16,991 (110.9) 10,857 (104.9) 4,416 (67.2) 9,600 (86.9) 10,683 (82.2) 186,010 (125.1) 185,458 (124.8)
一人当平均単価 (円) 11,692 (79.6) 11,607 (89.5) 12,113 (101.1) 9,065 (80.2) 9,109 (83.2) 8,675 (70.2) 11,122 (80.5) 11,406 (84.8) 9,870 (96.0) 13,549 (127.0) 7,032 (94.8) 8,379 (96.5) 10,224 (87.7) 10,053 (86.3)