■1998年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
(修正値)
    1998年4月 1998年5月 1998年6月 1998年7月 1998年8月 1998年9月 1998年10月 1998年11月 1998年12月 1999年1月 1999年2月 1999年3月 1998年度累計 1998年度累計
取扱額 (千円) 59,334,110 (90.9) 69,916,499 (109.3) 61,992,537 (90.2) 79,957,285 (100.1) 110,694,030 (95.9) 83,878,674 (96.9) 63,861,556 (92.1) 60,183,340 (99.0) 70,855,270 (87.3) 60,872,586 (95.9) 51,238,771 (95.9) 64,302,480 (104.3) 837,087,138 (96.2) 833,146,535 (95.8)
取扱人数 (人) 315,043 (95.6) 347,067 (106.5) 332,771 (97.9) 424,719 (104.2) 522,157 (101.5) 460,520 (106.0) 342,623 (99.0) 351,493 (107.5) 421,878 (103.4) 393,965 (109.2) 350,979 (107.4) 433,240 (116.4) 4,696,455 (104.5) 4,696,643 (104.5)
一人当平均単価 (円) 188,337 (95.1) 201,450 (102.7) 186,292 (92.1) 188,259 (96.0) 211,994 (94.5) 182,139 (91.5) 186,390 (93.0) 171,222 (92.1) 167,952 (84.4) 154,513 (87.8) 145,988 (89.3) 148,422 (89.6) 178,238 (92.1) 177,392 (91.6)
【国内旅行】 (修正値)
    1998年4月 1998年5月 1998年6月 1998年7月 1998年8月 1998年9月 1998年10月 1998年11月 1998年12月 1999年1月 1999年2月 1999年3月 1998年度累計 1998年度累計
取扱額 (千円) 42,062,507 (105.3) 41,897,021 (104.6) 45,050,620 (100.4) 79,548,110 (108.5) 89,894,267 (107.4) 52,305,408 (105.3) 54,379,027 (93.3) 52,508,161 (105.7) 48,039,985 (104.8) 40,271,205 (107.7) 49,357,320 (106.0) 63,960,328 (107.5) 659,273,959 (104.9) 660,712,871 (104.9)
取扱人数 (人) 1,561,380 (110.8) 1,548,560 (110.0) 1,531,421 (108.1) 2,933,477 (114.5) 3,170,463 (109.6) 1,835,220 (109.8) 1,904,390 (103.4) 2,088,328 (112.9) 2,043,560 (113.8) 1,594,981 (117.5) 1,981,053 (112.3) 2,719,480 (112.5) 24,912,313 (111.3) 24,979,524 (111.3)
一人当平均単価 (円) 26,939 (95.1) 27,055 (95.1) 29,418 (92.8) 27,117 (94.8) 28,354 (98.0) 28,501 (95.9) 28,555 (90.2) 25,144 (93.7) 23,508 (92.1) 25,249 (91.7) 24,915 (94.4) 23,519 (95.6) 26,464 (94.2) 26,450 (94.2)
【外人旅行】 (修正値)
    1998年4月 1998年5月 1998年6月 1998年7月 1998年8月 1998年9月 1998年10月 1998年11月 1998年12月 1999年1月 1999年2月 1999年3月 1998年度累計 1998年度累計
取扱額 (千円) 103,749 (95.9) 100,193 (119.2) 146,848 (85.0) 167,764 (102.7) 172,470 (107.6) 88,180 (69.4) 212,125 (105.2) 206,120 (109.5) 81,345 (103.0) 70,069 (99.9) 65,972 (73.5) 112,928 (99.8) 1,527,763 (96.5) 1,543,707 (97.5)
取扱人数 (人) 9,045 (72.7) 11,247 (98.7) 11,378 (64.7) 6,103 (119.9) 15,751 (77.3) 11,381 (73.3) 15,360 (101.9) 15,320 (109.3) 10,346 (109.8) 6,566 (126.0) 6,632 (113.2) 12,998 (136.0) 132,127 (90.3) 136,537 (93.3)
一人当平均単価 (円) 11,470 (131.9) 8,908 (120.8) 12,906 (131.4) 27,489 (85.6) 10,950 (139.1) 7,748 (94.6) 13,810 (103.2) 13,454 (100.2) 7,862 (93.8) 10,671 (79.3) 9,948 (64.9) 8,688 (73.4) 11,563 (106.9) 11,306 (104.5)