■1997年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
(修正値)
    1997年4月 1997年5月 1997年6月 1997年7月 1997年8月 1997年9月 1997年10月 1997年11月 1997年12月 1998年1月 1998年2月 1998年3月 1997年度累計 1997年度累計
取扱額 (千円) 67,364,586 (102.8) 66,316,518 (99.9) 70,758,432 (104.3) 83,250,232 (112.3) 120,756,624 (102.1) 90,269,548 (101.0) 71,798,674 (101.3) 62,112,882 (99.3) 83,300,723 (92.2) 63,908,276 (89.0) 53,197,485 (93.8) 61,553,759 (81.7) 894,587,739 (98.4) 894,639,707 (98.4)
取扱人数 (人) 344,890 (108.6) 337,373 (103.4) 335,802 (102.7) 428,712 (113.5) 547,896 (100.3) 460,917 (97.9) 361,376 (100.0) 335,409 (99.9) 433,111 (89.2) 359,905 (90.4) 325,076 (93.2) 372,411 (87.0) 4,642,878 (98.4) 4,643,181 (98.4)
一人当平均単価 (円) 195,322 (94.7) 196,567 (96.6) 210,715 (101.5) 194,187 (99.0) 220,401 (101.8) 195,848 (103.2) 198,681 (101.3) 185,185 (99.4) 192,331 (103.3) 177,570 (98.5) 163,646 (100.6) 165,284 (93.9) 192,680 (100.1) 192,678 (100.1)
【国内旅行】 (修正値)
    1997年4月 1997年5月 1997年6月 1997年7月 1997年8月 1997年9月 1997年10月 1997年11月 1997年12月 1998年1月 1998年2月 1998年3月 1997年度累計 1997年度累計
取扱額 (千円) 39,939,423 (101.0) 40,108,286 (103.0) 44,850,620 (107.8) 74,419,154 (131.9) 83,562,058 (109.3) 49,575,870 (103.3) 58,253,175 (111.3) 49,548,862 (106.0) 45,825,518 (123.1) 37,383,194 (102.9) 52,541,156 (100.6) 59,573,275 (106.8) 635,580,591 (109.5) 624,978,048 (109.5)
取扱人数 (人) 1,581,163 (111.5) 1,406,185 (116.3) 1,436,020 (104.8) 2,230,701 (144.3) 2,726,859 (117.8) 1,643,743 (107.2) 1,846,581 (116.8) 1,832,152 (108.8) 1,651,946 (103.0) 1,367,512 (116.6) 2,077,431 (99.8) 2,255,525 (112.8) 22,055,818 (113.7) 21,660,271 (113.7)
一人当平均単価 (円) 25,260 (90.7) 28,523 (88.6) 31,233 (102.9) 33,361 (91.4) 30,644 (92.7) 30,160 (96.4) 31,547 (95.3) 27,044 (97.4) 27,740 (119.6) 27,337 (88.2) 25,291 (100.8) 26,412 (94.7) 28,817 (96.4) 28,854 (96.4)
【外人旅行】 (修正値)
    1997年4月 1997年5月 1997年6月 1997年7月 1997年8月 1997年9月 1997年10月 1997年11月 1997年12月 1998年1月 1998年2月 1998年3月 1997年度累計 1997年度累計
取扱額 (千円) 165,221 (119.2) 144,903 (104.2) 172,800 (148.1) 20,030 (17.4) 146,922 (130.8) 167,864 (142.8) 201,629 (111.9) 188,370 (117.4) 115,391 (130.5) 39,045 (52.2) 95,852 (165.5) 72,174 (84.6) 1,530,201 (110.4) 1,533,201 (110.6)
取扱人数 (人) 14,935 (147.1) 16,121 (156.0) 17,590 (186.9) 13,340 (142.2) 12,548 (145.5) 15,523 (159.9) 15,065 (113.6) 14,021 (118.3) 9,420 (140.5) 4,075 (81.6) 4,556 (137.2) 8,344 (75.5) 145,538 (133.8) 145,516 (133.8)
一人当平均単価 (円) 11,063 (81.0) 8,988 (66.8) 9,824 (79.3) 1,501 (12.2) 11,709 (89.9) 10,814 (89.3) 13,384 (98.5) 13,435 (99.2) 12,250 (92.9) 9,582 (64.0) 21,039 (120.6) 8,650 (111.9) 10,514 (82.5) 10,536 (82.7)