■1996年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
(修正値)
    1996年4月 1996年5月 1996年6月 1996年7月 1996年8月 1996年9月 1996年10月 1996年11月 1996年12月 1997年1月 1997年2月 1997年3月 1996年度累計 1996年度累計
取扱額 (千円) 65,963,885 (112.8) 67,189,401 (104.1) 67,600,565 (109.7) 77,407,427 (111.8) 118,468,189 (110.0) 89,949,183 (118.7) 71,312,496 (105.9) 62,767,923 (105.5) 89,955,811 (121.8) 75,492,148 (109.2) 59,953,441 (103.4) 78,423,867 (105.7) 924,484,336 (110.1) 924,513,216 (110.1)
取扱人数 (人) 321,491 (115.1) 329,766 (101.4) 327,473 (107.3) 405,362 (105.1) 545,941 (103.3) 461,749 (107.3) 365,849 (105.4) 340,253 (100.0) 488,713 (115.4) 424,502 (104.7) 371,733 (102.2) 452,615 (102.3) 4,835,447 (105.6) 4,835,687 (105.6)
一人当平均単価 (円) 205,181 (98.0) 203,749 (102.7) 206,431 (102.2) 190,959 (106.5) 216,998 (106.5) 194,801 (110.6) 194,923 (100.5) 184,474 (105.5) 184,067 (105.5) 177,837 (104.3) 161,281 (101.2) 173,268 (103.3) 191,189 (106.8) 191,185 (106.8)
【国内旅行】 (修正値)
    1996年4月 1996年5月 1996年6月 1996年7月 1996年8月 1996年9月 1996年10月 1996年11月 1996年12月 1997年1月 1997年2月 1997年3月 1996年度累計 1996年度累計
取扱額 (千円) 38,749,883 (116.7) 36,490,233 (109.7) 46,367,704 (109.3) 62,943,419 (116.9) 74,236,721 (106.4) 45,767,115 (109.4) 58,287,833 (105.5) 48,386,191 (109.5) 39,619,142 (93.6) 36,606,473 (99.0) 46,865,659 (98.3) 55,666,141 (105.0) 589,986,514 (106.5) 590,001,456 (106.5)
取扱人数 (人) 1,366,163 (114.2) 1,161,482 (109.2) 1,331,464 (110.8) 1,835,257 (109.8) 2,345,790 (112.5) 1,540,244 (114.6) 1,600,286 (117.1) 1,700,563 (123.6) 1,571,393 (127.2) 1,182,407 (98.3) 1,595,276 (100.7) 1,997,895 (107.6) 19,228,220 (111.9) 19,229,649 (111.9)
一人当平均単価 (円) 28,364 (102.1) 31,417 (100.4) 34,825 (98.6) 34,297 (106.5) 31,647 (94.6) 29,714 (95.4) 36,423 (90.1) 28,453 (88.6) 25,213 (73.5) 30,959 (100.7) 29,378 (97.5) 27,862 (97.6) 30,683 (104.4) 30,682 (104.4)
【外人旅行】
    1996年4月 1996年5月 1996年6月 1996年7月 1996年8月 1996年9月 1996年10月 1996年11月 1996年12月 1997年1月 1997年2月 1997年3月 1996年度累計
取扱額 (千円) 142,253 (101.9) 142,398 (121.6) 117,282 (117.6) 130,461 (104.2) 119,482 (104.5) 366,526 (321.8) 187,242 (115.0) 162,537 (112.9) 88,971 (83.5) 91,567 (151.7) 58,240 (93.0) 113,650 (139.2) 1,720,609 (129.6)
取扱人数 (人) 10,196 (131.6) 10,376 (122.7) 9,373 (125.9) 10,553 (134.6) 8,762 (108.1) 9,728 (111.4) 13,337 (118.7) 11,884 (104.2) 6,712 (86.1) 6,579 (134.4) 4,862 (97.9) 11,069 (163.6) 113,431 (118.9)
一人当平均単価 (円) 13,952 (77.5) 13,724 (99.1) 12,513 (93.4) 12,362 (77.4) 13,636 (96.7) 37,677 (289.0) 14,039 (96.9) 13,677 (108.3) 13,256 (97.0) 13,918 (112.9) 11,979 (95.0) 10,267 (85.3) 15,169 (109.0)