■1995年度主要旅行業者50社のパッケージツアー取扱状況 (速報値)
【海外旅行】
    1995年4月 1995年5月 1995年6月 1995年7月 1995年8月 1995年9月 1995年10月 1995年11月 1995年12月 1996年1月 1996年2月 1996年3月 1995年度累計
取扱額 (千円) 60,954,723 (105.7) 66,848,755 (111.4) 63,502,697 (117.7) 72,558,672 (118.2) 112,651,955 (123.3) 79,352,081 (106.7) 70,837,891 (111.8) 62,755,249 (110.2) 78,222,481 (102.0) 71,452,595 (114.7) 59,936,949 (125.8) 81,483,316 (130.2) 880,557,364 (114.6)
取扱人数 (人) 298,000 (107.3) 346,324 (117.7) 326,523 (122.2) 418,664 (125.9) 568,833 (124.0) 456,758 (110.9) 380,414 (116.7) 373,845 (117.5) 461,966 (110.5) 429,490 (114.5) 384,618 (127.8) 475,626 (128.7) 4,921,061 (118.6)
一人当平均単価 (円) 204,546 (98.5) 194,482 (94.6) 194,482 (96.3) 151,679 (93.5) 198,040 (99.4) 173,729 (96.2) 186,213 (95.8) 167,864 (93.7) 169,325 (92.3) 166,366 (100.2) 155,835 (98.4) 171,318 (101.2) 178,936 (98.2)
【国内旅行】
    1995年4月 1995年5月 1995年6月 1995年7月 1995年8月 1995年9月 1995年10月 1995年11月 1995年12月 1996年1月 1996年2月 1996年3月 1995年度累計
取扱額 (千円) 33,289,746 (101.7) 37,271,342 (103.0) 42,723,162 (94.0) 53,884,391 (104.1) 70,205,637 (111.5) 42,226,450 (105.9) 55,918,960 (113.4) 44,932,248 (103.8) 44,104,317 (102.1) 34,965,822 (111.0) 47,794,697 (136.8) 52,752,994 (117.8) 560,069,766 (108.5)
取扱人数 (人) 1,194,774 (117.5) 1,024,453 (102.0) 1,205,754 (114.2) 1,679,788 (114.9) 2,037,914 (111.0) 1,320,631 (114.5) 1,354,316 (104.8) 1,374,428 (110.5) 1,233,450 (105.7) 1,195,099 (109.4) 1,567,225 (134.0) 1,837,000 (117.7) 17,024,832 (113.1)
一人当平均単価 (円) 27,863 (86.5) 36,382 (101.0) 35,433 (82.3) 32,078 (90.6) 34,450 (100.4) 31,974 (92.5) 41,289 (108.2) 32,692 (93.9) 35,757 (96.5) 29,258 (101.4) 30,496 (102.1) 28,717 (100.0) 32,897 (94.0)
【外人旅行】
    1995年4月 1995年5月 1995年6月 1995年7月 1995年8月 1995年9月 1995年10月 1995年11月 1995年12月 1996年1月 1996年2月 1996年3月 1995年度累計
取扱額 (千円) 139,576 (76.6) 117,125 (63.9) 96,941 (54.8) 125,160 (66.9) 114,290 (58.3) 113,888 (61.9) 162,780 (75.6) 144,020 (66.1) 110,562 (80.7) 48,461 (90.0) 48,897 (100.0) 81,660 (98.4) 1,303,360 (69.9)
取扱人数 (人) 7,749 (66.6) 8,454 (70.8) 7,459 (64.2) 7,839 (63.4) 7,983 (61.6) 8,734 (72.0) 11,239 (75.6) 11,408 (78.0) 7,797 (86.0) 4,628 (92.8) 4,701 (121.0) 6,790 (115.0) 94,781 (75.2)
一人当平均単価 (円) 18,012 (115.0) 13,854 (63.9) 12,997 (85.3) 15,966 (105.4) 14,317 (94.8) 13,040 (85.9) 14,483 (100.0) 12,624 (84.8) 14,180 (93.9) 10,471 (97.0) 10,401 (82.7) 12,027 (85.6) 13,751 (98.6)