■2004年度総売上高ベスト30ホテル
  (「週刊HOTERES」2005.11.4、11.11号より抜粋し、当センター作成。ランキングの見方について注あり:最下段参照)
  客室数 総売上高
(百万円)
1日1室当り
実質単価
(ADR:円)
1日1室当り
売上高 (円)
客室売上高
(百万円)
料飲売上高
(百万円)
宴会売上高
(百万円)
その他
売上高
(百万円)
客 室
稼働率
帝国ホテル 1,019 39,580 1 26,744 9 20,486 13 7,788 6,201 11,904 13,687 76.6
ホテルニューオータニ 1,533 32,366 2 19,667 34 12,587 52 7,043 5,323 4,937 15,063 64.0
リーガロイヤルホテル 986 27,139 3 14,201 83 11,005 68 3,684 7,264 8,969 7,222 77.5
京王プラザホテル 1,441 22,789 4 15,334 68 13,341 45 7,017 5,422 4,065 6,285 87.0
ホテルオークラ東京 834 21,391 5 23,523 17 15,384 31 4,801 6,308 7,061 3,221 65.4
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 802 21,264 6 27,505 7 23,654 7 6,737 3,494 2,776 8,257 86.0
名古屋マリオットアソシアホテル 780 16,658 7 17,062 54 14,741 34 4,197 4,381 2,870 5,210 86.4
東京全日空ホテル 873 14,466 8 23,631 16 17,156 21 5,491 4,025 4,477 473 72.6
グランドハイアット東京 389 14,431 9 36,742 2 34,721 2 4,930 na 94.5
東京ドームホテル 1,006 13,668 10 15,011 73 12,099 57 4,455 3,787 1,774 3,652 80.6
ホテルグランパシフィックメリディアン 884 13,000 11 20,241 29 13,946 42 4,500 7,875 625 68.9
横浜ロイヤルパークホテル 603 12,821 12 19,014 39 15,629 29 3,440 3,268 2,213 3,900 82.2
ホテルパシフィック東京 954 11,800 13 13,265 105 10,625 77 3,700 2,800 1,900 3,400 80.1
ホテル日航東京 453 11,477 14 24,909 13 21,397 10 3,538 3,113 4,520 306 85.9
ウェスティンホテル東京 438 11,400 15 29,499 5 24,484 6 3,950 3,020 3,070 1,360 83.0
ホテルグランヴィア京都 539 11,386 16 19,954 31 16,781 22 3,277 2,662 2,044 3,403 84.1
帝国ホテル大阪 390 11,245 17 15,988 63 9,560 102 1,361 1,673 6,487 1,724 59.8
大阪新阪急ホテル 922 10,787 18 10,084 175 9,066 117 3,051 4,353 2,365 1,018 89.9
パンパシフィックホテル横浜 480 10,579 19 19,335 36 16,686 23 2,962 1,620 3,347 2,650 86.3
ホテルニューオータニ大阪 525 10,241 20 14,871 76 9,398 107 1,801 2,517 2,675 3,248 63.2
パレスホテル 389 10,072 21 23,286 19 16,393 26 2,334 2,334 2,257 3,147 70.4
ロイヤルパークホテル 419 9,833 22 20,936 25 15,346 32 2,347 2,617 1,491 3,378 73.3
神戸ポートピアホテル 755 9,574 23 10,886 158 7,152 191 1,971 1,953 2,061 3,589 65.7
ホテルメトロポリタン 815 9,530 24 12,596 114 10,719 75 3,131 2,265 1,519 2,615 85.1
リーガロイヤルホテル広島 490 9,501 25 11,883 133 9,233 113 1,656 1,934 2,326 3,585 77.7
東京ベイホテル東急 701 9,496 26 24,336 14 18,666 18 4,776 2,072 1,793 855 76.7
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 398 9,474 27 15,445 67 13,113 48 1,905 2,715 1,408 3,446 84.9
パークハイアット東京 178 8,935 28 51,341 1 41,689 1 2,716 na 81.2
新神戸オリエンタルホテル 600 8,730 29 11,991 14 8,837 128 1,937 2,556 3,319 918 73.7
ホテル日航大阪 640 8,435 30 12,954 110 10,402 84 2,430 2,153 2,909 943 80.3
※オータパブリケーションズによる独自アンケート調査より抜粋 (2004年度決算)
※回答のあったホテル・項目にてランキングしたものです。
※1日1室当たりの客室売上高=年間客室売上高÷期中の総販売可能客室数
※1日1室当たりの実質客室単価=年間客室売上高÷(期中の総販売可能客室数×客室稼働率)
※客室売上高=客室のみの売上高。サービス料、ルームサービス代、ミニバー、電話代、パック料金の食事代などは含まない。
※その他売上高=テナント賃料、サービス料、電話代、クリーニング代、室料・料理・飲料以外の諸収入など