■2004年度1日1室当たり客室売上高ベスト30ホテル
  (「週刊HOTERES」2005.11.4、11.11号より抜粋し、当センター作成。ランキングの見方について注あり:最下段参照)
  客室数 1日1室当り
売上高 (円)
1日1室当り
実質単価
(ADR:円)
総売上高
(百万円)
客室売上高
(百万円)
料飲売上高
(百万円)
宴会売上高
(百万円)
その他
売上高
(百万円)
客 室
稼働率
パークハイアット東京 178 41,689 1 51,341 1 8,935 28 2,716 na 81.2
グランドハイアット東京 389 34,721 2 36,742 2 14,431 9 4,930 na 94.5
上高地帝国ホテル (営業日数194日限定) 75 29,828 3 36,598 3 1,226 229 434 560 ── 232 81.5
ザ・ブセナテラス 407 26,239 4 34,846 4 7,466 35 3,898 1,798 195 1,575 75.3
カヌチャベイホテル&ヴィラズ 317 25,115 5 27,418 8 5,143 60 2,906 1,425 ── 812 91.6
ウェスティンホテル東京 438 24,484 6 29,499 5 11,400 15 3,950 3,020 3,070 1,360 83.0
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 802 23,654 7 27,505 7 21,264 6 6,737 3,494 2,776 8,257 86.0
ホテルオークラ東京ベイ 427 23,014 8 26,153 10 6,893 39 3,587 1,338 585 1,383 88.0
ホテルドリームゲート舞浜 80 21,986 9 25,300 12 653 318 642 na 86.9
ホテル日航東京 453 21,397 10 24,909 13 11,477 14 3,538 3,113 4,520 306 85.9
万座ビーチホテル&リゾート 399 21,361 11 29,063 6 5,837 49 3,111 1,666 83 977 73.5
東京ステーションホテル 58 21,114 12 21,948 22 2,571 142 447 1,477 535 112 96.2
帝国ホテル 1,019 20,486 13 26,744 9 39,580 1 7,788 6,201 11,904 13,687 76.6
石垣全日空ホテル&リゾート 318 20,073 14 25,312 11 5,281 58 2,213 1,395 219 1,454 79.3
ルネッサンスリゾートオキナワ 392 19,974 15 23,694 15 6,176 47 2,858 1,848 99 1,371 84.3
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 339 19,169 16 22,008 21 5,708 51 2,356 1,198 1,767 387 87.1
浦安ブライトンホテル 185 18,941 17 23,384 18 4,981 62 1,279 957 957 1,788 81.0
東京ベイホテル東急 701 18,666 18 24,336 14 9,496 26 4,776 2,072 1,793 855 76.7
サンルートプラザ東京 696 17,960 19 19,823 33 7,823 32 4,468 1,277 1,314 764 90.6
東京新阪急ホテル築地 93 17,204 20 19,617 35 1,123 241 584 504 ── 35 87.7
東京全日空ホテル 873 17,156 21 23,631 16 14,466 8 5,491 4,025 4,477 473 72.6
ホテルグランヴィア京都 539 16,781 22 19,954 31 11,386 16 3,277 2,662 2,044 3,403 84.1
パンパシフィックホテル横浜 480 16,686 23 19,335 36 10,579 19 2,962 1,620 3,347 2,650 86.3
第一ホテル東京 277 16,576 24 20,799 26 5,956 48 1,676 1,177 986 2,117 79.7
京都ブライトンホテル 183 16,573 25 21,495 23 4,598 68 1,107 1,063 1,121 1,307 77.1
パレスホテル 389 16,393 26 23,286 19 10,072 21 2,334 2,334 2,257 3,147 70.4
京都ホテルオークラ 322 15,969 27 19,263 37 8,377 31 1,882 2,172 1,932 2,391 82.9
ホテルラフォーレ東京 248 15,808 28 21,219 24 3,950 91 1,431 1,535 984 74.5
横浜ロイヤルパークホテル 603 15,629 29 19,014 39 12,821 12 3,440 3,268 2,213 3,900 82.2
ホテル阪急インターナショナル 168 15,574 30 20,226 30 6,224 45 955 974 1,627 2,668 77.0
※オータパブリケーションズによる独自アンケート調査より抜粋 (2004年度決算)
※回答のあったホテル・項目にてランキングしたものです。
※1日1室当たりの客室売上高=年間客室売上高÷期中の総販売可能客室数
※1日1室当たりの実質客室単価=年間客室売上高÷(期中の総販売可能客室数×客室稼働率)
※客室売上高=客室のみの売上高。サービス料、ルームサービス代、ミニバー、電話代、パック料金の食事代などは含まない。
※その他売上高=テナント賃料、サービス料、電話代、クリーニング代、室料・料理・飲料以外の諸収入など