■2004年度1日1室当たり実質客室単価(ADR)ベスト30ホテル
  (「週刊HOTERES」2005.11.4、11.11号より抜粋し、当センター作成。ランキングの見方について注あり:最下段参照)
  客室数 1日1室当り
実質単価
(ADR:円)
1日1室当り
売上高
 (円)
総売上高
(百万円)
客室売上高
(百万円)
料飲売上高
(百万円)
宴会売上高
(百万円)
その他
売上高
(百万円)
客 室
稼働率
パークハイアット東京 178 51,341 1 41,689 1 8,935 28 2,716 na 81.2
グランドハイアット東京 389 36,742 2 34,721 2 14,431 9 4,930 na 94.5
上高地帝国ホテル (営業日数194日限定) 75 36,598 3 29,828 3 1,226 229 434 560 ── 232 81.5
ザ・ブセナテラス 407 34,846 4 26,239 4 7,466 35 3,898 1,798 195 1,575 75.3
ウェスティンホテル東京 438 29,499 5 24,484 6 11,400 15 3,950 3,020 3,070 1,360 83.0
万座ビーチホテル&リゾート 399 29,063 6 21,361 11 5,837 49 3,111 1,666 83 977 73.5
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 802 27,505 7 23,654 7 21,264 6 6,737 3,494 2,776 8,257 86.0
カヌチャベイホテル&ヴィラズ 317 27,418 8 25,115 5 5,143 60 2,906 1,425 ── 812 91.6
帝国ホテル 1,019 26,744 9 20,486 13 39,580 1 7,788 6,201 11,904 13,687 76.6
ホテルオークラ東京ベイ 427 26,153 10 23,014 8 6,893 39 3,587 1,338 585 1,383 88.0
石垣全日空ホテル&リゾート 318 25,312 11 20,073 14 5,281 58 2,213 1,395 219 1,454 79.3
ホテルドリームゲート舞浜 80 25,300 12 21,986 9 653 318 642 na 86.9
ホテル日航東京 453 24,909 13 21,397 10 11,477 14 3,538 3,113 4,520 306 85.9
東京ベイホテル東急 701 24,336 14 18,666 18 9,496 26 4,776 2,072 1,793 855 76.7
ルネッサンスリゾートオキナワ 392 23,694 15 19,974 15 6,176 47 2,858 1,848 99 1,371 84.3
東京全日空ホテル 873 23,631 16 17,156 21 14,466 8 5,491 4,025 4,477 473 72.6
ホテルオークラ東京 834 23,523 17 15,384 31 21,391 5 4,801 6,308 7,061 3,221 65.4
浦安ブライトンホテル 185 23,384 18 18,941 17 4,981 62 1,279 957 957 1,788 81.0
パレスホテル 389 23,286 19 16,393 26 10,072 21 2,334 2,334 2,257 3,147 70.4
ホテルヨーロッパ 329 22,777 20 8,336 143 2,566 144 991 689 266 620 36.6
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 339 22,008 21 19,169 16 5,708 51 2,356 1,198 1,767 387 87.1
東京ステーションホテル 58 21,948 22 21,114 12 2,571 142 447 1,477 535 112 96.2
京都ブライトンホテル 183 21,495 23 16,573 25 4,598 68 1,107 1,063 1,121 1,307 77.1
ホテルラフォーレ東京 248 21,219 24 15,808 28 3,950 91 1,431 1,535 984 74.5
ロイヤルパークホテル 419 20,936 25 15,346 32 9,833 22 2,347 2,617 1,491 3,378 73.3
第一ホテル東京 277 20,799 26 16,576 24 5,956 48 1,676 1,177 986 2,117 79.7
ザ・ナハテラス 145 20,644 27 14,265 40 2,138 165 755 435 365 583 69.1
ホテルハイランドリゾート 171 20,604 28 9,910 94 1,835 183 623 569 498 145 48.1
ホテルグランパシフィックメリディアン 884 20,241 29 13,946 42 13,000 11 4,500 7,875 625 68.9
ホテル阪急インターナショナル 168 20,226 30 15,574 30 6,224 45 955 974 1,627 2,668 77.0
※オータパブリケーションズによる独自アンケート調査より抜粋 (2004年度決算)
※回答のあったホテル・項目にてランキングしたものです。
※1日1室当たりの客室売上高=年間客室売上高÷期中の総販売可能客室数
※1日1室当たりの実質客室単価=年間客室売上高÷(期中の総販売可能客室数×客室稼働率)
※客室売上高=客室のみの売上高。サービス料、ルームサービス代、ミニバー、電話代、パック料金の食事代などは含まない。
※その他売上高=テナント賃料、サービス料、電話代、クリーニング代、室料・料理・飲料以外の諸収入など