■2006年主要ホテル客室稼働率 (出所:週刊HOTERES (株)オータパブリケイションズ)
ホ テ ル 名 1   月 2   月 3   月 4   月 5   月 6   月 7   月
  稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比 稼働率 前年同月比
帝国ホテル 69.8 (4.7) 74.6 (0.2) 82.1 (▲0.1) 87.2 (0.5) 85.2 (3.9) 76.2 (▲5.6) 71.1 (▲0.1)
ホテルオークラ東京 61.1 (9.8) 70.5 (10.3) 74.0 (1.6) 78.1 (6.5) 78.1 (9.8) 73.4 (15.3) 62.1 (▲0.5)
ホテルニューオータニ 47.3 (▲3.8) 56.8 (▲8.0) 56.0 (▲8.8) 60.3 (▲7.0) 59.6 (▲3.4) 52.3 (▲10.7) 51.6 (▲17.9)
パレスホテル 65.4 (4.7) 81.2 (11.2) 83.8 (13.4) 83.4 (3.7) 80.1 (9.9) 73.9 (9.2) 69.6 (0.6)
キャピトル東急ホテル 63.5 (▲5.1) 8.2 (▲1.2) 81.3 (▲0.8) 80.8 (▲2.2) 75.0 (▲1.3) 68.1 (▲7.2) 72.6 (▲13.4)
赤坂エクセルホテル東急 75.0 (11.3) 87.7 (3.7) 85.5 (▲0.1) 82.4 (4.6) 78.0 (4.1) 78.1 (1.5) 83.8 (▲4.2)
東京全日空ホテル 77.5 (11.8) 87.3 (10.7) 93.1 (8.6) 89.1 (1.1) 88.0 (10.4) 84.2 (11.3) 81.0 (▲1.1)
ホテルパシフィック東京 64.9 (▲6.7) 75.1 (▲6.7) 83.3 (▲2.0) 84.2 (▲1.1) 80.3 (2.7) 75.0 (0.0) 69.7 (▲12.1)
八重洲富士屋ホテル 72.6 (▲4.6) 92.3 (▲1.4) 96.5 (10.1) 92.3 (▲2.5) 87.9 (6.6) 89.9 (4.6) 89.3 (▲2.1)
ホテルメトロポリタン 88.3 (13.2) 92.3 (4.0) 90.5 (2.1) 89.7 (4.2) 83.2 (1.6) 84.5 (▲0.2) 88.2 (▲0.6)
銀座東武ホテル 74.9 (▲2.4) 83.3 (▲6.1) 93.4 (▲1.5) 94.9 (▲0.2) 94.2 (4.6) 94.4 (4.1) 92.7 (5.9)
ロイヤルパークホテル 63.4 (▲0.5) 85.3 (2.0) 91.0 (0.8) 88.0 (0.1) 84.2 (8.0) 80.6 (2.2) 80.7 (3.8)
ウェスティンホテル東京 73.2 (1.4) 79.5 (▲1.6) 78.9 (▲7.4) 75.0 (▲8.5) 77.1 (▲3.7) 74.1 (▲7.6) 73.1 (▲10.4)
ホテルグランドパレス 65.4 (6.2) 87.2 (7.3) 85.3 (5.8) 85.8 (8.1) 78.8 (12.5) 70.5 (▲4.5) 80.9 (▲4.7)
第一ホテル東京 74.8 (5.3) 85.5 (0.0) 89.8 (2.2) 86.4 (3.5) 82.2 (5.4) 77.2 (0.4) 84.0 (5.2)
第一ホテルアネックス 82.4 (4.6) 93.2 (1.1) 92.6 (▲1.9) 90.4 (3.3) 87.4 (7.4) 90.4 (▲1.6) 92.5 (1.1)
東京主要ホテル平均 70.9 (2.8) 82.6 (2.2) 84.9 (1.4) 83.8 (1.9) 80.8 (4.8) 77.6 (0.5) 77.7 (▲4.3)
(サンプル数:改装等の理由により変動あり) (38)   (38)   (38)   (37)   (37)   (37)   (37)  
 (ヒルトン東京ベイ) 71.0 (▲2.7) 7.3 (▲3.8) 94.0 (0.6) 81.3 (5.5) 85.4 (3.9) 80.3 (14.0) 73.2 (▲2.8)
 (ホテルオークラ東京ベイ) 70.8 (▲3.4) 75.3 (▲12.4) 97.6 (9.5) 80.4 (8.7) 85.8 (9.7) 76.8 (4.3) 87.5 (1.3)
 (サンルートプラザ東京) 81.8 (▲1.5) 92.9 (▲3.3) 100.0 (0.8) 83.7 (9.7) 82.6 (13.7) 86.2 (19.2) 89.5 (9.8)
 (シェラトン・グランデ・トーキョーベイ) 6.4 (▲3.9) 80.4 (1.5) 95.0 (4.7) 79.7 (8.5) 79.7 (2.8) 70.2 (2.1) 86.0 (▲0.8)
 (東京ベイホテル東急) 67.3 (▲5.7) 79.6 (▲5.5) 99.5 (5.3) 77.7 (▲5.5) 85.1 (0.4) 74.4 (3.3) 83.8 (9.7)
 (浦安5ホテル平均) 71.4 (▲3.6) 80.0 (▲4.0) 96.8 (3.9) 80.3 (4.9) 83.5 (5.2) 76.9 (8.2) 83.2 (3.0)
リーガロイヤルホテル 59.6 (▲7.8) 63.9 (▲6.0) 77.2 (10.1) 73.9 (3.8) 68.4 (▲1.8) 72.2 (2.2) 74.1 (9.0)
ホテルニューオータニ大阪 51.8 (▲2.2) 57.1 (▲11.0) 68.2 (▲2.7) 75.6 (0.4) 71.2 (2.7) 67.0 (2.2) 65.7 (▲3.2)
帝国ホテル大阪 55.2 (5.2) 56.6 (1.5) 61.2 (5.4) 71.2 (4.0) 57.7 (1.5) 61.1 (1.0) 65.7 (0.9)
ホテル日航大阪 76.9 (1.5) 83.3 (▲1.4) 90.1 (2.2) 85.8 (▲3.3) 75.9 (▲6.0) 75.5 (▲4.3) 81.7 (▲1.8)
大阪全日空ホテル 55.8 (▲9.2) 49.8 (▲19.6) 73.8 (▲5.7) 78.2 (▲2.0) 70.1 (4.0) 70.1 (2.4) 77.2 (4.3)
ホテル阪急インターナショナル 81.6 (11.6) 81.0 (12.1) 88.3 (3.3) 84.0 (7.0) 80.9 (▲6.4) 84.7 (5.9) 85.9 (1.0)
ホテルグランヴィア大阪 81.5 (2.3) 88.8 (▲1.0) 91.3 (▲4.7) 91.4 (▲2.4) 88.1 (▲1.3) 92.3 (5.0) 88.9 (0.2)
ハイアット・リージェンシー・オーサカ 62.6 (14.0) 64.8 (1.2) 64.9 (▲1.3) 74.8 (8.1) 68.7 (▲0.2) 55.2 (▲1.7) 74.4 (6.1)
大阪第一ホテル 79.2 (▲2.8) 94.0 (▲0.9) 96.3 (▲2.7) 93.9 (▲2.4) 81.5 (▲6.0) 81.7 (▲13.8) 90.6 (▲8.0)
大阪主要ホテル平均 67.9 (▲1.3) 75.9 (▲1.5) 82.4 (1.0) 83.3 (1.4) 76.7 (2.5) 74.7 (0.5) 78.4 (0.9)
(サンプル数:改装等の理由により変動あり) (29)   (31)   (30)   (31)   (31)   (31)   (31)  
《都市別客室稼働率》
全国55都市平均 64.6 (0.2) 75.8 (0.2) 80.2 (1.9) 75.9 (1.2) 75.7 (3.1) 73.8 (▲0.4) 75.8 (▲1.5)
(サンプルホテル数) (327)   (327)   (325)   (326)   (326)   (325)   (324)  
札  幌 6.4 (0.2) 85.2 (▲3.0) 79.3 (0.6) 62.5 (3.7) 76.3 (4.1) 86.4 (2.5) 90.8 (4.1)
  (18)   (17)   (17)   (18)   (18)   (18)   (17)  
仙  台 58.1 (▲0.6) 74.8 (1.4) 79.9 (5.6) 77.3 (4.7) 79.5 (1.7) 78.6 (▲0.6) 78.1 (▲4.8)
  (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)
横  浜 61.8 (0.6) 74.9 (▲5.7) 85.4 (1.0) 80.8 (2.4) 81.4 (3.4) 74.8 (1.8) 76.9 (1.8)
  (6)   (6)   (5)   (5)   (5)   (5)   (5)  
名 古 屋 66.9 (▲2.7) 80.6 (1.8) 80.5 (▲7.3) 79.5 (▲13.4) 77.3 (▲15.9) 80.1 (▲18.2) 79.3 (▲17.1)
  (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)  
京  都 63.6 (▲5.5) 72.5 (▲7.0) 92.1 (0.8) 92.8 (▲0.9) 88.6 (0.1) 80.8 (▲4.6) 78.3 (▲1.2)
  (11)   (11)   (11)   (11)   (11)   (11)   (11)  
福  岡 64 (▲0.5) 79.8 (▲0.4) 79.7 (0.3) 73.2 (3.3) 74.5 (7.7) 71.8 (0.8) 76.8 (1.2)
  (9)   (9)   (9)   (9)   (9)   (9)   (9)  
沖  縄 73.7 (1.7) 86.0 (0.0) 86.9 (2.2) 76.1 (▲0.9) 70.5 (1.3) 71.5 (▲3.4) 74.4 (▲4.7)
  (18)   (18)   (18)   (18)   (18)   (18)   (18)  
  1   月 2   月 3   月 4   月 5   月 6   月 7   月